Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2010-09-18
Kushiro/Japan ・ 観客 1355 ・ Supervisor: SAWAZAKI,Shinji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 13-10 | 6-6 |
| 2 | 2-0 | 25-6 | 4-6 |
| 3 | 0-1 | 11-14 | 6-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-1 | 49-30 | 16-12 |
この試合のレコード
- 🏆 GOLDIE,Ash がAL初ゴール
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | GOLDIE,Ash | F | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 75 | ユール・クリス | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MADILL,Mike | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 角田 博司 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今村雄太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小窪秀尚 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:29 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | HOLD |
| 04:08 | ICEBUCKS | 荻原優吾 | 2 | HOOK |
| 10:57 | ICEBUCKS | 土田英二 | 2 | INTRF |
| 12:28 | CRANES | ユール・クリス | 2 | HOOK |
| 14:32 | CRANES | 伊藤賢吾 | 2 | HOOK |
| 17:11 | ICEBUCKS | 荻原優吾 | 2 | HOLD |
| 27:38 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | TRIP |
| 30:45 | CRANES | 坂上太希 | 2 | HOLD |
| 33:44 | ICEBUCKS | 高橋一馬 | 2 | HOOK |
| 34:14 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | CROSS |
| 36:41 | CRANES | 坂上太希 | 2 | ELBOW |
| 45:39 | CRANES | 酒井隆行 | 2 | HOOK |
| 47:23 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | CROSS |
| 57:56 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | HOOK |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | TAKIZAWA,Shinichi |
| GOAL_JUDGE | KAWAGUCHI,Kenji |
| GOAL_JUDGE | MASUYAMA,Hisashi |
| TIMEKEEPER | SATOH,Toshikazu |
| LINESMAN | TAKAHASHI,Takehito |
| LINESMAN | KANAZAWA,Kensuke |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |