Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2012-02-19
Kushiro/Japan ・ 観客 1720 ・ Supervisor: FUKIKOSHI,Akinori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-2 | 11-7 | 2-4 |
| 2 | 1-2 | 11-8 | 2-2 |
| 3 | 0-1 | 14-7 | 14-12 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-5 | 36-22 | 18-18 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 09:32 | ICEBUCKS | 中居武蔵 | 大町典聖 | EQ |
| 07:46 | CRANES | 小原大輔 | +1 | |
| 12:30 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , 髙橋淳一 | EQ |
| 37:01 | CRANES | 坂上太希 | 蛯名正博 , 酒井隆行 | EQ |
| 22:19 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | BONK,David , 上野拓紀 | +1 |
| 33:54 | ICEBUCKS | 外崎慶 | 内山朋彦 , 瀬髙哲雄 | EQ |
| 50:26 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 髙橋淳一 , BONK,David | +1 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 79 | 坂上太希 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | 大嶋良介 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MOSIENKO,Tyler | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小窪秀尚 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 今村雄太朗 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | HECIMOVIC,John | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BONK,David | F | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 67 | KOZEK,Andrew | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 中居隼都 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| REFEREE | MURASE,Kenji |
| GOAL_JUDGE | KAWAGUCHI,Kenji |
| GOAL_JUDGE | KANAZAWA,Kensuke |
| TIMEKEEPER | FUJIKAWA,kouji |
| LINESMAN | TAKAHASHI,Takehito |
| LINESMAN | IKEGAMI,Shingo |
| SCOREKEEPER | UMEMURA,Kotoe |