NIKKO ICEBUCKS
旧名: NIKKO KOBE ICEBUCKS
チームスタッツ (2015-2016)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 48 | 24 | 24 | 0 | 145 | 150 | 1437 | 1502 | 10.1% | 90.0% |
| Play-off | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 58 | 81 | 8.6% | 82.7% |
| 通算 | 50 | 24 | 26 | 0 | 150 | 164 | 1495 | 1583 | 10.0% | 89.6% |
対戦成績 (2015-2016)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON PAPER CRANES | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | 38 | 212 | 256 | 9.0% | 85.2% |
| ANYANG HALLA | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 22 | 156 | 220 | 9.6% | 90.0% |
| CHINA DRAGON | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 12 | 255 | 153 | 8.6% | 92.2% |
| DAEMYUNG SANGMU | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 14 | 199 | 174 | 11.6% | 92.0% |
| HIGH1 ICEHOCKEY TEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12 | 180 | 169 | 12.2% | 92.9% |
| OJI EAGLES | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 21 | 185 | 179 | 5.4% | 88.3% |
| SAKHALIN | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 29 | 146 | 210 | 15.1% | 86.2% |
| TOHOKU FREEBLADES | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 16 | 162 | 222 | 10.5% | 92.8% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2015-2016)
| DERLAGO,Mark | ICEBUCKS | 10 | F | 50 | 22 | 44 | 66 | 1.32 | 66 | 173 | 12.7% | 38 | 86 | 48 | 4 | 0 | 2 |
| BONK,David | ICEBUCKS | 51 | F | 42 | 21 | 37 | 58 | 1.38 | 74 | 165 | 12.7% | 23 | 70 | 47 | 11 | 0 | 2 |
| 齊藤毅 | ICEBUCKS | 91 | F | 50 | 16 | 30 | 46 | 0.92 | 52 | 132 | 12.1% | 8 | 65 | 57 | 10 | 1 | 3 |
| 斉藤哲也 | ICEBUCKS | 16 | F | 50 | 16 | 25 | 41 | 0.82 | 40 | 137 | 11.7% | -22 | 56 | 78 | 2 | 2 | 1 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 50 | 7 | 22 | 29 | 0.58 | 72 | 90 | 7.8% | 9 | 78 | 69 | 2 | 0 | 2 |
| 岩本和真 | ICEBUCKS | 13 | F | 50 | 9 | 16 | 25 | 0.50 | 84 | 87 | 10.3% | -17 | 29 | 46 | 0 | 1 | 1 |
| WHARTON,Kyle | ICEBUCKS | 21 | D | 34 | 8 | 15 | 23 | 0.68 | 76 | 124 | 6.5% | 6 | 54 | 48 | 5 | 0 | 1 |
| KANG,Yoon Seok | ICEBUCKS | 72 | F | 47 | 9 | 13 | 22 | 0.47 | 28 | 79 | 11.4% | 6 | 34 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴木雄大 | ICEBUCKS | 23 | F | 50 | 7 | 14 | 21 | 0.42 | 74 | 60 | 11.7% | 18 | 42 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 牛来拓人 | ICEBUCKS | 30 | F | 44 | 10 | 9 | 19 | 0.43 | 14 | 100 | 10.0% | -13 | 27 | 40 | 3 | 0 | 1 |
| 髙橋淳一 | ICEBUCKS | 34 | D | 50 | 4 | 14 | 18 | 0.36 | 82 | 67 | 6.0% | -18 | 46 | 64 | 1 | 0 | 1 |
| 河合龍一 | ICEBUCKS | 74 | D | 48 | 3 | 11 | 14 | 0.29 | 91 | 61 | 4.9% | -16 | 39 | 55 | 2 | 0 | 2 |
| 伊藤剛史 | ICEBUCKS | 54 | D | 47 | 4 | 8 | 12 | 0.26 | 18 | 47 | 8.5% | -5 | 34 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 飯村喜則 | ICEBUCKS | 17 | F | 43 | 2 | 10 | 12 | 0.28 | 30 | 46 | 4.3% | -6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 今野充彬 | ICEBUCKS | 12 | F | 47 | 5 | 3 | 8 | 0.17 | 34 | 50 | 10.0% | -18 | 11 | 29 | 0 | 1 | 1 |
| 大津夕聖 | ICEBUCKS | 28 | D | 48 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 28 | 25 | 4.0% | -2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 室谷徹 | ICEBUCKS | 6 | F | 37 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 48 | 20 | 5.0% | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 福沢直哉 | ICEBUCKS | 7 | D | 45 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 44 | 23 | 0.0% | -13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 春名真仁 | ICEBUCKS | 61 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 小野航平 | ICEBUCKS | 38 | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -14 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| RYU,Shoutaro | ICEBUCKS | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2015-2016)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2015-2016)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | RYU,Shoutaro | G | |
| 38 | 小野航平 | G | |
| 44 | 福藤豊 | G | |
| 61 | 春名真仁 | G | |
| 7 | 福沢直哉 | D | |
| 9 | 佐藤大翔 | D | A |
| 21 | WHARTON,Kyle | D | |
| 28 | 大津夕聖 | D | |
| 34 | 髙橋淳一 | D | |
| 54 | 伊藤剛史 | D | |
| 74 | 河合龍一 | D | |
| 6 | 室谷徹 | F | |
| 10 | DERLAGO,Mark | F | |
| 12 | 今野充彬 | F | |
| 13 | 岩本和真 | F | A |
| 16 | 斉藤哲也 | F | C |
| 17 | 飯村喜則 | F | |
| 23 | 鈴木雄大 | F | |
| 30 | 牛来拓人 | F | |
| 51 | BONK,David | F | |
| 72 | KANG,Yoon Seok | F | |
| 91 | 齊藤毅 | F |
スタッフ (2015-2016)
- HEAD_COACH IWAMOTO,Yuji
- A_COACH HENRY,Burke
- MANAGER TSUCHIDA,Hideji