Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2011-10-30
Beijing/China ・ 観客 110 ・ Supervisor: ZHANG,Liheng
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 4-7 | 4-4 |
| 2 | 0-1 | 11-15 | 12-12 |
| 3 | 0-4 | 4-13 | 6-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 0-6 | 19-35 | 22-18 |
この試合のレコード
- 🏆 福藤豊 がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10:27 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | BONK,David , SONG,Dong-Hwan | EQ |
| 33:30 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 山田 佑哉 , 福藤豊 | +2 |
| 42:12 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | KOZEK,Andrew , 鈴木貴人 | +1 |
| 49:31 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 山口和良 , SONG,Dong-Hwan | -1 |
| 53:56 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 福沢直哉 , SONG,Dong-Hwan | +1 |
| 55:45 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 内山朋彦 , 中居武蔵 | EQ |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU,Zhiwei (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 近藤勝将 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | LIU,Longtan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ZHANG,Hao | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | CHEN,Zhipeng | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | LIU,Yingkui | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 酒井大輔 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FU,Tengyi | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | WANG,Dahai | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | ZHANG,Weiyang | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | QU,Yidong | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | HU,Tianyu | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | LANG,Bingyu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FU,Nan | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | GE,Tian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DONG,Zhengyu | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | GUO,Dachuan | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | MENG,Qingyuan | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 本間ジェフリー光一 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | WANG,Chongwei | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | KOZEK,Andrew | F | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 中居隼都 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:28 | DRAGON | QU,Yidong | 2 | ELBOW |
| 06:56 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | HO-ST |
| 19:17 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | CHARG |
| 19:17 | DRAGON | MENG,Qingyuan | 2 | BOARD |
| 22:19 | DRAGON | ZHANG,Hao | 2 | ROUGH |
| 22:19 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | ROUGH |
| 22:19 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | HO-ST |
| 22:19 | DRAGON | CHEN,Zhipeng | 2 | ROUGH |
| 22:19 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | ROUGH |
| 25:02 | ICEBUCKS | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 26:00 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | HOLD |
| 26:00 | DRAGON | 近藤勝将 | 2 | ROUGH |
| 29:44 | ICEBUCKS | 瀬髙哲雄 | 2 | HOOK |
| 31:33 | DRAGON | 高橋 皓介 | 2 | INTRF |
| 32:59 | DRAGON | ZHANG,Weiyang | 2 | ROUGH |
| 38:54 | DRAGON | 高橋 皓介 | 2 | HOOK |
| 40:37 | DRAGON | WANG,Dahai | 2 | HI-ST |
| 47:25 | DRAGON | 本間ジェフリー光一 | 2 | TRIP |
| 48:33 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | TRIP |
| 53:25 | DRAGON | MENG,Qingyuan | 2 | HOOK |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | DU,Qiang |
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| GOAL_JUDGE | YU,Tianwei |
| GOAL_JUDGE | SHAN,Lianhai |
| TIMEKEEPER | ZHANG,Di |
| LINESMAN | WANG,Gang |
| LINESMAN | CAO,Jian |
| SCOREKEEPER | WANG,Shenglong |