NIKKO ICEBUCKS
旧名: NIKKO KOBE ICEBUCKS
チームスタッツ (2023-2024)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 32 | 15 | 17 | 0 | 99 | 118 | 956 | 1065 | 10.4% | 88.9% |
対戦成績 (2023-2024)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL ANYANG | 8 | 3 | 5 | 0 | 21 | 29 | 200 | 283 | 10.5% | 89.8% |
| RED EAGLES HOKKAIDO | 8 | 2 | 6 | 0 | 20 | 34 | 268 | 270 | 7.5% | 87.4% |
| TOHOKU FREEBLADES | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 27 | 230 | 251 | 10.9% | 89.2% |
| YOKOHAMA GRITS | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 28 | 258 | 261 | 12.8% | 89.3% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2023-2024)
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 21 | 18 | 10 | 28 | 1.33 | 13 | 80 | 22.5% | 5 | 38 | 33 | 2 | 0 | 3 |
| 鈴木健斗 | ICEBUCKS | 81 | F | 28 | 14 | 13 | 27 | 0.96 | 41 | 87 | 16.1% | -2 | 46 | 48 | 3 | 2 | 0 |
| 磯谷奏汰 | ICEBUCKS | 14 | F | 29 | 12 | 15 | 27 | 0.93 | 41 | 100 | 12.0% | -3 | 37 | 40 | 4 | 0 | 4 |
| 大椋舞人 | ICEBUCKS | 22 | F | 31 | 9 | 17 | 26 | 0.84 | 14 | 81 | 11.1% | 3 | 38 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 32 | 3 | 22 | 25 | 0.78 | 26 | 44 | 6.8% | 10 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木雄大 | ICEBUCKS | 38 | F | 32 | 5 | 20 | 25 | 0.78 | 18 | 45 | 11.1% | 7 | 40 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 24 | 6 | 14 | 20 | 0.83 | 24 | 106 | 5.7% | -5 | 27 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 相馬秀斗 | ICEBUCKS | 8 | D | 32 | 3 | 16 | 19 | 0.59 | 10 | 42 | 7.1% | -13 | 44 | 57 | 2 | 0 | 0 |
| 清水怜 | ICEBUCKS | 48 | F | 32 | 7 | 10 | 17 | 0.53 | 34 | 75 | 9.3% | 8 | 27 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 出口圭太 | ICEBUCKS | 13 | F | 17 | 9 | 2 | 11 | 0.65 | 10 | 29 | 31.0% | -1 | 17 | 18 | 4 | 0 | 2 |
| 佐々木祐希 | ICEBUCKS | 40 | D | 32 | 2 | 8 | 10 | 0.31 | 26 | 37 | 5.4% | -1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部泰河 | ICEBUCKS | 10 | F | 32 | 3 | 7 | 10 | 0.31 | 12 | 40 | 7.5% | -2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤俊之 | ICEBUCKS | 29 | F | 27 | 2 | 5 | 7 | 0.26 | 22 | 28 | 7.1% | -7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 早田聖也 | ICEBUCKS | 20 | D | 32 | 0 | 6 | 6 | 0.19 | 10 | 28 | 0.0% | -16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田大輔 | ICEBUCKS | 21 | F | 31 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 33 | 37 | 5.4% | -9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 坂田駿 | ICEBUCKS | 4 | D | 29 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 49 | 27 | 7.4% | -19 | 13 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 福田充男 | ICEBUCKS | 12 | D | 29 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 8 | 14 | 0.0% | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MUN,Jinhyuk | ICEBUCKS | 37 | F | 29 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 14 | 34 | 2.9% | -9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 10 | 21 | 0.0% | -11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SUNG,Dohyun | ICEBUCKS | 33 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -4 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚一佐 | ICEBUCKS | 90 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2023-2024)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2023-2024)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 33 | SUNG,Dohyun | G | |
| 44 | 福藤豊 | G | |
| 90 | 大塚一佐 | G | |
| 4 | 坂田駿 | D | |
| 5 | 石川貴大 | D | |
| 8 | 相馬秀斗 | D | A |
| 9 | 佐藤大翔 | D | C |
| 12 | 福田充男 | D | |
| 20 | 早田聖也 | D | |
| 40 | 佐々木祐希 | D | |
| 10 | 阿部泰河 | F | |
| 13 | 出口圭太 | F | |
| 14 | 磯谷奏汰 | F | |
| 18 | 古橋真来 | F | |
| 21 | 宮田大輔 | F | |
| 22 | 大椋舞人 | F | |
| 29 | 伊藤俊之 | F | |
| 37 | MUN,Jinhyuk | F | |
| 38 | 鈴木雄大 | F | |
| 48 | 清水怜 | F | |
| 81 | 鈴木健斗 | F | A |
| 88 | 寺尾勇利 | F |
スタッフ (2023-2024)
- HEAD_COACH FUJISAWA,Yoshifumi
- A_COACH 0
- MANAGER IIMURA,Yoshinori