SEIBU PRINCE RABBITS
旧名: KOKUDO ICEHOCKEY TEAM
チームスタッツ (2007-2008)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 30 | 20 | 9 | 1 | 138 | 73 | 1065 | 889 | 13.0% | 91.8% |
| Play-off | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 125 | 103 | 7.2% | 87.4% |
| 通算 | 34 | 21 | 12 | 1 | 147 | 86 | 1190 | 992 | 12.4% | 91.3% |
対戦成績 (2007-2008)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON PAPER CRANES | 10 | 4 | 6 | 0 | 32 | 35 | 354 | 268 | 9.0% | 86.9% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | 211 | 139 | 17.5% | 95.0% |
| OJI ICEHOCKEY TEAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 177 | 207 | 11.9% | 92.3% |
| ANYANG HALLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 122 | 152 | 12.3% | 97.4% |
| CHINA SHARKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 203 | 115 | 13.8% | 94.8% |
| HIGH1 ICEHOCKEY TEAM | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 | 123 | 111 | 11.4% | 83.8% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2007-2008)
| PRPIC,Joel | SEIBU | 33 | F | 31 | 17 | 33 | 50 | 1.61 | 159 | 122 | 13.9% | 33 | 58 | 25 | 7 | 1 | 3 |
| 鈴木貴人 | SEIBU | 18 | F | 34 | 15 | 23 | 38 | 1.12 | 68 | 98 | 15.3% | 35 | 53 | 18 | 8 | 0 | 2 |
| 藤田キヨシ | SEIBU | 40 | F | 32 | 18 | 19 | 37 | 1.16 | 71 | 93 | 19.4% | 44 | 57 | 13 | 11 | 0 | 4 |
| ユール・クリス | SEIBU | 75 | F | 33 | 10 | 25 | 35 | 1.06 | 42 | 115 | 8.7% | 21 | 42 | 21 | 4 | 1 | 2 |
| 今洋祐 | SEIBU | 8 | F | 31 | 14 | 21 | 35 | 1.13 | 46 | 61 | 23.0% | 24 | 45 | 21 | 5 | 2 | 3 |
| 小原大輔 | SEIBU | 16 | F | 33 | 15 | 13 | 28 | 0.85 | 24 | 86 | 17.4% | 14 | 36 | 22 | 6 | 0 | 1 |
| 佐藤翔 | SEIBU | 9 | F | 27 | 11 | 11 | 22 | 0.81 | 44 | 58 | 19.0% | 25 | 34 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 宮内史隆 | SEIBU | 5 | D | 34 | 5 | 15 | 20 | 0.59 | 10 | 41 | 12.2% | 34 | 58 | 24 | 3 | 0 | 1 |
| 内山朋彦 | SEIBU | 12 | F | 28 | 7 | 8 | 15 | 0.54 | 26 | 36 | 19.4% | 6 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| ROCHEFORT,Richard | SEIBU | 19 | D | 25 | 3 | 12 | 15 | 0.60 | 65 | 75 | 4.0% | 13 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 河村正博 | SEIBU | 43 | D | 32 | 1 | 13 | 14 | 0.44 | 40 | 34 | 2.9% | 32 | 47 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 山田 佑哉 | SEIBU | 6 | D | 28 | 6 | 7 | 13 | 0.46 | 40 | 51 | 11.8% | 23 | 39 | 16 | 5 | 0 | 1 |
| 石岡敏 | SEIBU | 30 | F | 29 | 6 | 7 | 13 | 0.45 | 14 | 35 | 17.1% | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 田中豪 | SEIBU | 14 | F | 34 | 4 | 8 | 12 | 0.35 | 22 | 56 | 7.1% | 9 | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 樫野善一 | SEIBU | 81 | F | 30 | 3 | 9 | 12 | 0.40 | 18 | 36 | 8.3% | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 神野徹 | SEIBU | 10 | F | 31 | 4 | 6 | 10 | 0.32 | 18 | 50 | 8.0% | 3 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 川口寛 | SEIBU | 11 | D | 34 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 32 | 25 | 12.0% | 6 | 24 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 増子秀司 | SEIBU | 24 | F | 33 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 42 | 29 | 10.3% | -2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | SEIBU | 74 | D | 27 | 0 | 6 | 6 | 0.22 | 44 | 45 | 0.0% | 1 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 松田圭介 | SEIBU | 7 | D | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 10 | 17 | 5.9% | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦浩幸 | SEIBU | 2 | D | 33 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 45 | 10 | 0.0% | 2 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 山口和良 | SEIBU | 3 | D | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 28 | 17 | 5.9% | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 片山和人 | SEIBU | 20 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地尚哉 | SEIBU | 39 | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0% | 42 | 118 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 松本司郎 | SEIBU | 31 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2007-2008)
ロスター (2007-2008)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 20 | 片山和人 | G | |
| 31 | 松本司郎 | G | |
| 39 | 菊地尚哉 | G | |
| 2 | 三浦浩幸 | D | |
| 3 | 山口和良 | D | |
| 5 | 宮内史隆 | D | |
| 6 | 山田 佑哉 | D | |
| 7 | 松田圭介 | D | |
| 11 | 川口寛 | D | |
| 19 | ROCHEFORT,Richard | D | |
| 43 | 河村正博 | D | |
| 74 | 河合龍一 | D | |
| 8 | 今洋祐 | F | |
| 9 | 佐藤翔 | F | A |
| 10 | 神野徹 | F | A |
| 12 | 内山朋彦 | F | A |
| 14 | 田中豪 | F | |
| 16 | 小原大輔 | F | A |
| 18 | 鈴木貴人 | F | C |
| 24 | 増子秀司 | F | |
| 30 | 石岡敏 | F | |
| 33 | PRPIC,Joel | F | |
| 40 | 藤田キヨシ | F | |
| 75 | ユール・クリス | F | |
| 81 | 樫野善一 | F |
スタッフ (2007-2008)
- HEAD_COACH WAKABAYASHI,Chris
- MANAGER IWAMOTO,Takeshi