SEIBU PRINCE RABBITS
旧名: KOKUDO ICEHOCKEY TEAM
チームスタッツ (2004-2005)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 42 | 31 | 7 | 4 | 208 | 90 | 1394 | 1024 | 14.9% | 91.2% |
| Play-off | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 13 | 218 | 165 | 10.1% | 92.1% |
| 通算 | 49 | 37 | 8 | 4 | 230 | 103 | 1612 | 1189 | 14.3% | 91.3% |
対戦成績 (2004-2005)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPPON PAPER CRANES | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 27 | 285 | 261 | 11.9% | 89.7% |
| GOLDEN AMUR | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 21 | 253 | 241 | 10.7% | 91.3% |
| ANYANG HALLA WINIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 199 | 153 | 14.1% | 88.2% |
| HARBIN ICEHOCKEY TEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 8 | 220 | 106 | 21.4% | 92.5% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 210 | 144 | 8.6% | 94.4% |
| OJI ICEHOCKEY TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 180 | 195 | 9.4% | 93.3% |
| QIQIHAR ICEHOCKEY TEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 8 | 265 | 89 | 22.3% | 91.0% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2004-2005)
| 藤田キヨシ | KOKUDO | 40 | F | 44 | 21 | 37 | 58 | 1.32 | 50 | 95 | 22.1% | 59 | 83 | 24 | 7 | 2 | 5 |
| ユール・クリス | KOKUDO | 75 | F | 36 | 26 | 30 | 56 | 1.56 | 87 | 143 | 18.2% | 50 | 67 | 17 | 11 | 0 | 3 |
| PRPIC,Joel | KOKUDO | 33 | F | 41 | 19 | 32 | 51 | 1.24 | 194 | 172 | 11.0% | 41 | 63 | 22 | 5 | 0 | 3 |
| 鈴木貴人 | KOKUDO | 18 | F | 46 | 16 | 29 | 45 | 0.98 | 62 | 134 | 11.9% | 48 | 72 | 24 | 4 | 0 | 1 |
| 内山朋彦 | KOKUDO | 12 | F | 46 | 26 | 18 | 44 | 0.96 | 20 | 116 | 22.4% | 42 | 69 | 27 | 6 | 1 | 7 |
| クリス・ブライト | KOKUDO | 77 | F | 42 | 8 | 30 | 38 | 0.90 | 77 | 113 | 7.1% | 26 | 58 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 今洋祐 | KOKUDO | 8 | F | 38 | 20 | 14 | 34 | 0.89 | 68 | 80 | 25.0% | 32 | 43 | 11 | 4 | 0 | 5 |
| 神野徹 | KOKUDO | 10 | F | 49 | 15 | 11 | 26 | 0.53 | 26 | 77 | 19.5% | 28 | 42 | 14 | 2 | 0 | 3 |
| 小原大輔 | KOKUDO | 16 | F | 35 | 9 | 14 | 23 | 0.66 | 8 | 49 | 18.4% | 26 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 小林友人 | KOKUDO | 22 | F | 47 | 7 | 14 | 21 | 0.45 | 40 | 62 | 11.3% | 1 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 宮内史隆 | KOKUDO | 5 | D | 45 | 8 | 11 | 19 | 0.42 | 6 | 45 | 17.8% | 45 | 67 | 22 | 6 | 0 | 2 |
| 河村正博 | KOKUDO | 43 | D | 35 | 7 | 12 | 19 | 0.54 | 18 | 70 | 10.0% | 39 | 50 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 外崎慶 | KOKUDO | 82 | F | 23 | 9 | 9 | 18 | 0.78 | 4 | 36 | 25.0% | 17 | 24 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 佐々木圭司 | KOKUDO | 13 | F | 47 | 2 | 15 | 17 | 0.36 | 48 | 27 | 7.4% | -1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木雄一 | KOKUDO | 37 | D | 40 | 1 | 16 | 17 | 0.42 | 22 | 40 | 2.5% | 31 | 53 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 増子秀司 | KOKUDO | 24 | F | 46 | 8 | 7 | 15 | 0.33 | 47 | 65 | 12.3% | 11 | 31 | 20 | 1 | 2 | 1 |
| 小堀恭之 | KOKUDO | 88 | D | 42 | 3 | 11 | 14 | 0.33 | 36 | 38 | 7.9% | 17 | 50 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 川口寛 | KOKUDO | 11 | D | 46 | 3 | 10 | 13 | 0.28 | 16 | 62 | 4.8% | 21 | 46 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 山口和良 | KOKUDO | 3 | D | 43 | 5 | 6 | 11 | 0.26 | 22 | 38 | 13.2% | 12 | 41 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 山崎浩市 | KOKUDO | 1 | D | 29 | 1 | 9 | 10 | 0.34 | 12 | 25 | 4.0% | 16 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | KOKUDO | 74 | D | 26 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 6 | 18 | 16.7% | 16 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 大久保智仁 | KOKUDO | 6 | D | 34 | 1 | 7 | 8 | 0.24 | 4 | 29 | 3.4% | 25 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 石黒大 | KOKUDO | 47 | F | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 10 | 19 | 15.8% | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 三浦浩幸 | KOKUDO | 2 | D | 47 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 12 | 16 | 12.5% | 26 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 茅森康二 | KOKUDO | 32 | F | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 8 | 19 | 10.5% | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬髙哲雄 | KOKUDO | 45 | F | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 10 | 5 | 80.0% | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤翔 | KOKUDO | 9 | F | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 8 | 16 | 6.3% | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 菊地尚哉 | KOKUDO | 39 | G | 41 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 4 | 0 | 0.0% | 77 | 158 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 松本司郎 | KOKUDO | 31 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 37 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤琢眞 | KOKUDO | 7 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山和人 | KOKUDO | 20 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2004-2005)
ロスター (2004-2005)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 20 | 片山和人 | G | |
| 31 | 松本司郎 | G | |
| 39 | 菊地尚哉 | G | |
| 1 | 山崎浩市 | D | |
| 2 | 三浦浩幸 | D | |
| 3 | 山口和良 | D | |
| 5 | 宮内史隆 | D | C |
| 6 | 大久保智仁 | D | A |
| 7 | 斎藤琢眞 | D | |
| 11 | 川口寛 | D | |
| 37 | 佐々木雄一 | D | |
| 43 | 河村正博 | D | |
| 74 | 河合龍一 | D | |
| 88 | 小堀恭之 | D | |
| 8 | 今洋祐 | F | |
| 9 | 佐藤翔 | F | |
| 10 | 神野徹 | F | |
| 12 | 内山朋彦 | F | |
| 13 | 佐々木圭司 | F | |
| 16 | 小原大輔 | F | |
| 18 | 鈴木貴人 | F | |
| 22 | 小林友人 | F | |
| 24 | 増子秀司 | F | |
| 32 | 茅森康二 | F | |
| 33 | PRPIC,Joel | F | |
| 40 | 藤田キヨシ | F | |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | |
| 47 | 石黒大 | F | |
| 75 | ユール・クリス | F | |
| 77 | クリス・ブライト | F | A |
| 82 | 外崎慶 | F |
スタッフ (2004-2005)
- HEAD_COACH TAKAGI,Kunio
- A_COACH WAKABAYASHI,Chris IWASAKI,Shinichi
- A_COACH IWASAKI,Shinichi
- A_COACH WAKABAYASHI,Chris / IWASAKI,Shinichi
- MANAGER IWAMOTO,Takeshi