Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2010-02-07
Higashifushimi/Japan ・ 観客 2075 ・ Supervisor: TANIDA,Jyunichi

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 1-0 6-13 4-2
2 0-0 6-16 2-2
3 0-1 7-7 0-0
OVT 1-0 2-2 0-0
TOTAL 2-1 21-38 6-4

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
04:46 CRANES 酒井隆行 山野由宇 , 小窪秀尚 EQ
53:24 EAGLES 芳賀陽介 小川将史 , 桜井邦彦 EQ
63:50 CRANES 大澤秀之 BEAULIEU,Pierre-Olivier , ユール・クリス EQ

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
21 酒井隆行 F 1 0 1 0
50 小窪秀尚 F 0 1 0 0
10 山野由宇 F 0 1 1 0
55 BEAULIEU,Pierre-Olivier D 0 1 0 2
23 大澤秀之 D 1 0 2 0
75 ユール・クリス F 0 1 3 2
42 清川和彦 (DNP) G 0 0 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 0 0
15 土塚修平 F 0 0 0 0
20 三谷ダーシ F 0 0 1 0
47 久保直也 F 0 0 3 0
2 外崎潤 D 0 0 0 0
11 西脇雅仁 F 0 0 4 0
77 梁取慎也 D 0 0 2 2
24 飯塚洋生 F 0 0 0 0
14 佐藤匡史 F 0 0 1 0
19 佐藤 博史 F 0 0 0 0
1 今村雄太朗 F 0 0 1 0
61 石川央 G 0 0 0 0
17 飯村喜則 F 0 0 2 0
34 原武大輔 D 0 0 0 0
33 鬼頭俊行 D 0 0 0 0

OJI EAGLES

# Player POS G A SOG PIM
24 桜井邦彦 F 0 1 1 0
13 小川将史 F 0 1 0 0
23 芳賀陽介 D 1 0 2 0
61 春名真仁 (DNP) G 0 0 0
17 石塚武士 F 0 0 3 0
20 山下敬史 D 0 0 0 0
8 今洋祐 F 0 0 2 2
3 小川勝也 F 0 0 5 2
5 橋場僚 D 0 0 0 0
88 佐々木一正 D 0 0 0 0
19 齊藤毅 F 0 0 4 0
30 荻野順二 G 0 0 0 0
44 アーロン・キャラー D 0 0 4 0
16 斉藤哲也 F 0 0 6 0
25 河本彰仁 F 0 0 5 0
34 髙橋淳一 D 0 0 0 0
9 岩田康範 F 0 0 2 0
6 川島誠 D 0 0 1 0
27 南亮太 D 0 0 0 0
82 外崎慶 F 0 0 3 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
CRANES 石川央 63:50 1 37
EAGLES 荻野順二 63:50 2 19

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
07:16 CRANES BEAULIEU,Pierre-Olivier 2 CROSS
18:07 CRANES ユール・クリス 2 ROUGH
18:07 EAGLES 今洋祐 2 ROUGH
21:30 EAGLES 小川勝也 2 HI-ST
27:51 CRANES 梁取慎也 2 TRIP

GK交代

時間 CRANES EAGLES
00:00 石川央 荻野順二
63:50 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KAWAMURA,Kazuhiko
REFEREE KOUSAKA,Kenji
GOAL_JUDGE OZAWA,Shuji
GOAL_JUDGE KAMEDA,Shogo
TIMEKEEPER KUMAGAI,Shigenori
LINESMAN SASAKI,Eiji
LINESMAN UEDA,Kenichi
SCOREKEEPER ITSUKAICHI,Kan