Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2012-01-08
Hachinohe/Japan ・ 観客 1219 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Syouji

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 0-0 12-8 0-2
2 0-0 12-7 2-2
3 0-0 16-16 2-2
OVT 1-0 2-2 0-0
TOTAL 1-0 42-33 4-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
62:29 FREEBLADES 田中遼 石岡敏 EQ

TOHOKU FREEBLADES

# Player POS G A SOG PIM
30 石岡敏 F 0 1 3 0
36 田中遼 F 1 0 6 0
27 白鳥洋 (DNP) G 0 0 0
84 菊池恭平 D 0 0 3 0
41 ALBERS,Paul D 0 0 4 0
58 山下拓郎 F 0 0 0 0
14 田中豪 F 0 0 1 0
9 RIDDLE,Troy F 0 0 10 0
25 河本彰仁 F 0 0 2 0
40 河合卓真 F 0 0 0 0
11 鈴木雅仁 F 0 0 1 0
5 今城和智 D 0 0 1 2
3 有吉祐哉 D 0 0 0 0
21 山本和輝 F 0 0 3 2
2 荻原優吾 D 0 0 0 0
54 熊谷豪士 (DNP) D 0 0 0
20 波多野 誉行 F 0 0 0 0
18 田中考太 F 0 0 1 0
23 樫野善一 F 0 0 0 0
31 橋本三千雄 G 0 0 0 0
91 関谷尚 D 0 0 2 0
37 MACKENZIE,Aaron D 0 0 5 0

NIKKO ICEBUCKS

# Player POS G A SOG PIM
38 小野航平 (DNP) G 0 0 0
3 山口和良 D 0 0 2 0
34 髙橋淳一 D 0 0 1 2
48 上野拓紀 F 0 0 2 0
51 BONK,David F 0 0 5 0
86 SONG,Dong-Hwan F 0 0 2 2
2 大久保智仁 D 0 0 0 2
8 尾野貴之 D 0 0 0 0
12 内山朋彦 F 0 0 2 0
9 山田 佑哉 D 0 0 2 0
20 外崎慶 F 0 0 3 0
45 瀬髙哲雄 F 0 0 1 0
10 斉藤謙太 F 0 0 0 0
6 隅田洋介 D 0 0 1 0
19 中居武蔵 F 0 0 0 0
11 塚田裕之 F 0 0 1 0
21 大町典聖 F 0 0 1 0
44 福藤豊 G 0 0 0 0
67 KOZEK,Andrew F 0 0 4 0
18 鈴木貴人 F 0 0 5 0
22 中居隼都 D 0 0 0 0
7 福沢直哉 D 0 0 1 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
FREEBLADES 橋本三千雄 62:29 0 33
ICEBUCKS 福藤豊 62:29 1 41

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
11:50 ICEBUCKS SONG,Dong-Hwan 2 SLASH
31:20 FREEBLADES 今城和智 2 HOOK
39:06 ICEBUCKS 大久保智仁 2 HOLD
49:47 FREEBLADES 山本和輝 2 ROUGH
49:47 ICEBUCKS 髙橋淳一 2 ROUGH

GK交代

時間 FREEBLADES ICEBUCKS
00:00 橋本三千雄 福藤豊
62:29 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KOIZUMI,Kimikazu
REFEREE YAMAGUCHI,Sotaro
GOAL_JUDGE FURUDATE,Keijiro
GOAL_JUDGE YAMAMURA,Masataka
TIMEKEEPER OOKUBO,Masao
LINESMAN UEMURA,Yamato
LINESMAN SETTAI,Manabu
SCOREKEEPER NATSUSAKA,Eriko