Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-11-15
Yokohama/Japan ・ 観客 1583 ・ Supervisor: KASHIWAGI,Mitsuru
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-1 | 10-10 | 6-0 |
| 2 | 2-4 | 9-14 | 0-2 |
| 3 | 1-1 | 10-15 | 4-4 |
| OVT | 1-0 | 2-0 | 0-0 |
| TOTAL | 7-6 | 31-39 | 10-6 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 01:36 | EAGLES | 百目木政人 | EQ | |
| 10:30 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 齊藤毅 , 髙橋淳一 | +1 |
| 02:44 | EAGLES | 久慈修平 | 小原大輔 , 山下敬史 | EQ |
| 26:31 | ICEBUCKS | BONK,David | 髙橋淳一 | EQ |
| 33:47 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , 髙橋淳一 | EQ |
| 18:21 | EAGLES | 石塚武士 | PS | |
| 24:43 | EAGLES | 久慈修平 | 小原大輔 , 高橋聖二 | +1 |
| 35:01 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 寺尾勇利 , 飯村喜則 | EQ |
| 27:15 | EAGLES | 久慈修平 | 山田虎太朗 , 高橋聖二 | EQ |
| 35:54 | ICEBUCKS | BONK,David | 髙橋淳一 , 尾野貴之 | EQ |
| 57:09 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | SWITZER,Craig , 鈴木雄大 | EQ |
| 53:11 | EAGLES | 高橋聖二 | 久慈修平 , 小原大輔 | EQ |
| 63:46 | EAGLES | 久慈修平 | 橋場僚 , 小原大輔 | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 久慈修平 | F | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | 石塚武士 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | 角舘信恒 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 橋本潤 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SWITZER,Craig | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 柴田北斗 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 大津夕聖 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 上野滉太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 室谷徹 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| REFEREE | IKEGAMI,Shingo |
| GOAL_JUDGE | HIROSE,Ken |
| GOAL_JUDGE | YAMAMOTO,Hidehiko |
| TIMEKEEPER | FUJIWARA,Ryo |
| LINESMAN | KANAZAWA,Kensuke |
| LINESMAN | MATSUDA,Koichiro |
| SCOREKEEPER | YUSA,Kumiko |