EAST HOKKAIDO CRANES
旧名: NIPPON PAPER CRANES
チームスタッツ (2004-2005)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 42 | 31 | 6 | 5 | 206 | 85 | 1391 | 900 | 14.8% | 90.6% |
| Play-off | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 23 | 235 | 227 | 8.9% | 89.9% |
| 通算 | 50 | 35 | 10 | 5 | 227 | 108 | 1626 | 1127 | 14.0% | 90.4% |
対戦成績 (2004-2005)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKUDO ICEHOCKEY TEAM | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 34 | 261 | 285 | 10.3% | 88.1% |
| OJI ICEHOCKEY TEAM | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 21 | 306 | 261 | 12.7% | 92.0% |
| ANYANG HALLA WINIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 195 | 123 | 12.8% | 89.4% |
| GOLDEN AMUR | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 18 | 127 | 151 | 12.6% | 88.1% |
| HARBIN ICEHOCKEY TEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 236 | 114 | 16.1% | 90.4% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 213 | 115 | 13.6% | 93.9% |
| QIQIHAR ICEHOCKEY TEAM | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 4 | 288 | 78 | 18.4% | 94.9% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2004-2005)
| 三谷ダーシ | CRANES | 20 | F | 50 | 25 | 49 | 74 | 1.48 | 26 | 133 | 18.8% | 74 | 108 | 34 | 10 | 4 | 2 |
| 伊藤雅俊 | CRANES | 18 | F | 50 | 36 | 26 | 62 | 1.24 | 10 | 187 | 19.3% | 64 | 94 | 30 | 12 | 0 | 6 |
| 桑原ライアン春男 | CRANES | 71 | F | 50 | 29 | 27 | 56 | 1.12 | 42 | 127 | 22.8% | 42 | 84 | 42 | 12 | 2 | 5 |
| LINDBERG,Chris | CRANES | 49 | F | 37 | 19 | 33 | 52 | 1.41 | 88 | 91 | 20.9% | 48 | 76 | 28 | 5 | 0 | 2 |
| 伊藤賢吾 | CRANES | 3 | D | 45 | 14 | 25 | 39 | 0.87 | 65 | 147 | 9.5% | 68 | 109 | 41 | 10 | 0 | 2 |
| 樺山義一 | CRANES | 47 | F | 39 | 11 | 21 | 32 | 0.82 | 18 | 64 | 17.2% | 13 | 49 | 36 | 3 | 3 | 2 |
| 佐藤匡史 | CRANES | 14 | F | 50 | 11 | 20 | 31 | 0.62 | 16 | 95 | 11.6% | 22 | 46 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| ディック・ジョエル | CRANES | 7 | D | 42 | 9 | 20 | 29 | 0.69 | 112 | 129 | 7.0% | 59 | 86 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 酒井隆行 | CRANES | 21 | F | 50 | 14 | 12 | 26 | 0.52 | 28 | 66 | 21.2% | 16 | 36 | 20 | 4 | 0 | 3 |
| 大澤秀之 | CRANES | 23 | D | 50 | 9 | 17 | 26 | 0.52 | 40 | 79 | 11.4% | 46 | 84 | 38 | 3 | 0 | 2 |
| 石黒史郎 | CRANES | 27 | F | 50 | 9 | 15 | 24 | 0.48 | 12 | 45 | 20.0% | 20 | 32 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 山野由宇 | CRANES | 10 | F | 50 | 12 | 12 | 24 | 0.48 | 22 | 117 | 10.3% | 18 | 42 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 竹内元章 | CRANES | 32 | F | 46 | 7 | 16 | 23 | 0.50 | 24 | 62 | 11.3% | 17 | 37 | 20 | 1 | 0 | 2 |
| 二瓶太郎 | CRANES | 8 | F | 46 | 4 | 15 | 19 | 0.41 | 37 | 32 | 12.5% | 24 | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 佐藤 博史 | CRANES | 19 | F | 31 | 4 | 11 | 15 | 0.48 | 12 | 35 | 11.4% | 18 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚洋生 | CRANES | 24 | F | 42 | 3 | 10 | 13 | 0.31 | 0 | 27 | 11.1% | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 岸部真二 | CRANES | 2 | D | 50 | 2 | 10 | 12 | 0.24 | 32 | 59 | 3.4% | 24 | 61 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 小林弘明 | CRANES | 22 | D | 50 | 3 | 9 | 12 | 0.24 | 18 | 40 | 7.5% | 10 | 34 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 中島谷友二朗 | CRANES | 72 | D | 50 | 1 | 7 | 8 | 0.16 | 24 | 30 | 3.3% | 13 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 原武大輔 | CRANES | 34 | D | 49 | 0 | 5 | 5 | 0.10 | 53 | 31 | 0.0% | -5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 辻真治郎 | CRANES | 13 | F | 27 | 4 | 1 | 5 | 0.19 | 12 | 17 | 23.5% | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 二瓶次郎 | CRANES | 30 | G | 49 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 2 | 0 | 0.0% | 114 | 215 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田健泰 | CRANES | 42 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 8 | 0.0% | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 任田大泰 | CRANES | 44 | D | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 6 | 5 | 20.0% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川央 | CRANES | 61 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大滝芳治 | CRANES | 41 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2004-2005)
ロスター (2004-2005)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 30 | 二瓶次郎 | G | |
| 41 | 大滝芳治 | G | |
| 61 | 石川央 | G | |
| 2 | 岸部真二 | D | |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | |
| 7 | ディック・ジョエル | D | A |
| 22 | 小林弘明 | D | C |
| 23 | 大澤秀之 | D | |
| 34 | 原武大輔 | D | |
| 42 | 吉田健泰 | D | |
| 44 | 任田大泰 | D | |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | |
| 8 | 二瓶太郎 | F | |
| 10 | 山野由宇 | F | |
| 13 | 辻真治郎 | F | |
| 14 | 佐藤匡史 | F | |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | |
| 19 | 佐藤 博史 | F | |
| 20 | 三谷ダーシ | F | |
| 21 | 酒井隆行 | F | |
| 24 | 飯塚洋生 | F | |
| 27 | 石黒史郎 | F | A |
| 32 | 竹内元章 | F | |
| 47 | 樺山義一 | F | |
| 49 | LINDBERG,Chris | F | |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F |
スタッフ (2004-2005)
- HEAD_COACH TANAKA,Syunji
- HEAD_COACH TANAKA,Shunji
- A_COACH AIZAWA,Koji
- A_COACH AIZAWA,Koji / OTAKI,Yoshiharu
- A_COACH AIZAWA,Koji/OTAKI,Yoshiharu
- MANAGER NAKAGAWA,Toshiyuki