Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-12-06
Karuizawa/Japan ・ 観客 272 ・ Supervisor: SAKAMOTO,Hisashi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 8-0 | 20-4 | 2-4 |
| 2 | 4-0 | 16-4 | 2-4 |
| 3 | 7-1 | 17-2 | 0-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 19-1 | 53-10 | 4-12 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:47 | SEIBU | PRPIC,Joel | 佐藤翔 , 山口和良 | EQ |
| 47:42 | CHANGCHUN | WU Qiong | EQ | |
| 01:49 | SEIBU | 藤田キヨシ | 今洋祐 , 松田圭介 | EQ |
| 06:41 | SEIBU | ユール・クリス | 今洋祐 , 藤田キヨシ | EQ |
| 12:14 | SEIBU | 松田圭介 | 藤田キヨシ | EQ |
| 13:13 | SEIBU | 田中豪 | 河合龍一 , 小原大輔 | EQ |
| 14:57 | SEIBU | 佐藤翔 | 鈴木貴人 , 松田圭介 | EQ |
| 19:03 | SEIBU | PRPIC,Joel | 小原大輔 | +1 |
| 19:53 | SEIBU | 内山朋彦 | 山口和良 | EQ |
| 21:43 | SEIBU | 神野徹 | 松田圭介 , 藤田キヨシ | EQ |
| 34:13 | SEIBU | 松田圭介 | 小原大輔 | EQ |
| 35:21 | SEIBU | 樫野善一 | 今洋祐 , 三浦浩幸 | EQ |
| 39:03 | SEIBU | 今洋祐 | 藤田キヨシ , 宮内史隆 | +1 |
| 41:16 | SEIBU | 鈴木貴人 | PRPIC,Joel | EQ |
| 49:23 | SEIBU | 鈴木貴人 | 佐々木雄一 , 佐藤翔 | EQ |
| 49:58 | SEIBU | 内山朋彦 | 田中豪 , 小原大輔 | EQ |
| 51:26 | SEIBU | 佐々木圭司 | 増子秀司 , 松田圭介 | EQ |
| 53:14 | SEIBU | PRPIC,Joel | 鈴木貴人 , 宮内史隆 | EQ |
| 56:39 | SEIBU | 河合龍一 | 河村正博 , 増子秀司 | +1 |
| 59:16 | SEIBU | 小原大輔 | 田中豪 , 佐々木雄一 | +1 |
SEIBU PRINCE RABBITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 松田圭介 | D | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 40 | 藤田キヨシ | F | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | PRPIC,Joel | F | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | 田中豪 | F | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 宮内史隆 | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 河合龍一 | D | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | 佐々木雄一 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 増子秀司 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 神野徹 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 三浦浩幸 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | 樫野善一 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 佐々木圭司 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 松本司郎 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 片山和人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHANGCHUN FUAO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | WU Qiong | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | HU Yue (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | CUI Xijun | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ZHOU Yudi | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ZHANG Haiquan | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | CUI Zhinan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LIU Henan | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WANG Ye | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | LIU Liang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WANG Zhiqiang | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | DONG Liang | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CHEN Lei | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | GE Tian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CHEN Wei | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | XIAO Di | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| LINESMAN | AKASAKA,Shigekazu |
| GOAL_JUDGE | KENMOTSU,Daikichi |
| SCOREKEEPER | HARADA,Yoshimasa |
| LINESMAN | YOSHIARA,Nobuo |
| GOAL_JUDGE | AOKI,Makoto |
| TIMEKEEPER | ASAGA,Nobuo |