HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
チームスタッツ (2013-2014)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 42 | 20 | 22 | 0 | 152 | 134 | 1309 | 1454 | 11.6% | 90.8% |
| Play-off | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 85 | 119 | 7.1% | 80.7% |
| 通算 | 45 | 20 | 25 | 0 | 158 | 157 | 1394 | 1573 | 11.3% | 90.0% |
対戦成績 (2013-2014)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJI EAGLES | 9 | 1 | 8 | 0 | 25 | 54 | 236 | 377 | 10.6% | 85.7% |
| ANYANG HALLA | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 23 | 176 | 216 | 8.5% | 89.4% |
| CHINA DRAGON | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 7 | 293 | 123 | 17.4% | 94.3% |
| DAEMYUNG SANGMU | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 19 | 160 | 202 | 7.5% | 90.6% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 18 | 193 | 195 | 8.3% | 90.8% |
| NIPPON PAPER CRANES | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 21 | 178 | 220 | 12.9% | 90.5% |
| TOHOKU FREEBLADES | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 15 | 158 | 240 | 10.1% | 93.8% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2013-2014)
| SWIFT,Michael | HIGH1 | 23 | F | 44 | 37 | 32 | 69 | 1.57 | 116 | 179 | 20.7% | 15 | 84 | 69 | 11 | 1 | 4 |
| BRINE,David | HIGH1 | 9 | F | 44 | 18 | 35 | 53 | 1.20 | 32 | 144 | 12.5% | 15 | 75 | 60 | 6 | 2 | 4 |
| SONG,Dong-Hwan | HIGH1 | 86 | F | 45 | 15 | 36 | 51 | 1.13 | 10 | 128 | 11.7% | 28 | 69 | 41 | 6 | 0 | 2 |
| 今洋祐 | HIGH1 | 38 | F | 45 | 8 | 27 | 35 | 0.78 | 77 | 50 | 16.0% | -4 | 50 | 54 | 3 | 1 | 1 |
| 石岡敏 | HIGH1 | 30 | F | 43 | 13 | 21 | 34 | 0.79 | 42 | 121 | 10.7% | -9 | 45 | 54 | 4 | 1 | 4 |
| KWON,Tae-An | HIGH1 | 16 | F | 42 | 14 | 17 | 31 | 0.74 | 18 | 111 | 12.6% | 2 | 38 | 36 | 6 | 0 | 1 |
| YOUNG,Bryan William | HIGH1 | 5 | D | 43 | 9 | 20 | 29 | 0.67 | 136 | 81 | 11.1% | 14 | 64 | 50 | 4 | 1 | 1 |
| KIM,Hyung-Joon | HIGH1 | 10 | F | 45 | 9 | 16 | 25 | 0.56 | 66 | 110 | 8.2% | 15 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Hyeok | HIGH1 | 55 | D | 33 | 8 | 11 | 19 | 0.58 | 48 | 81 | 9.9% | 4 | 45 | 41 | 3 | 0 | 1 |
| CHOI,Jung-Sik | HIGH1 | 19 | F | 45 | 6 | 13 | 19 | 0.42 | 48 | 58 | 10.3% | 5 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| KIM,Dong-Hwan | HIGH1 | 96 | D | 31 | 3 | 15 | 18 | 0.58 | 34 | 57 | 5.3% | 7 | 52 | 45 | 2 | 0 | 0 |
| 河合龍一 | HIGH1 | 44 | D | 44 | 3 | 13 | 16 | 0.36 | 48 | 69 | 4.3% | -6 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Chan-Hwi | HIGH1 | 24 | F | 44 | 6 | 8 | 14 | 0.32 | 16 | 36 | 16.7% | 10 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CHANG,Jun-Il | HIGH1 | 8 | D | 45 | 3 | 10 | 13 | 0.29 | 12 | 37 | 8.1% | 1 | 35 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| MIN,Kwon-Ki | HIGH1 | 3 | D | 40 | 2 | 8 | 10 | 0.25 | 10 | 21 | 9.5% | -14 | 27 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| KO,Hyun-Bin | HIGH1 | 71 | F | 30 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 26 | 10 | 10.0% | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Chul-Jun | HIGH1 | 1 | D | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 4 | 10 | 10.0% | -5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| OH,Kwang-Sik | HIGH1 | 2 | D | 45 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 10 | 37 | 0.0% | 8 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,You | HIGH1 | 88 | F | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 4 | 23 | 4.3% | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Sung-Jun | HIGH1 | 17 | F | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 6 | 4 | 0.0% | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Jae-Uk | HIGH1 | 12 | D | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 4 | 8 | 0.0% | -1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HAN,Seung-Bae | HIGH1 | 90 | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 3 | 0.0% | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| YUM,Jung-Yun | HIGH1 | 91 | F | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 8 | 14 | 0.0% | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Dong-Wook | HIGH1 | 33 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YONG,Hyun-Ho | HIGH1 | 41 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 井上光明 | HIGH1 | 70 | G | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -13 | 124 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| BANG,Jun-Ho | HIGH1 | 6 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2013-2014)
| 井上光明 | HIGH1 | 42 | 45 | 2404:24 | 132 | 1260 | 90.52% | 3.294 | 1 |
| YONG,Hyun-Ho | HIGH1 | 9 | 42 | 329:37 | 18 | 156 | 89.66% | 3.277 | 1 |
| KIM,Dong-Wook | HIGH1 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2013-2014)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 33 | KIM,Dong-Wook | G | |
| 41 | YONG,Hyun-Ho | G | |
| 70 | 井上光明 | G | |
| 1 | KIM,Chul-Jun | D | |
| 2 | OH,Kwang-Sik | D | |
| 3 | MIN,Kwon-Ki | D | |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | |
| 8 | CHANG,Jun-Il | D | |
| 12 | LEE,Jae-Uk | D | |
| 44 | 河合龍一 | D | A |
| 55 | KIM,Hyeok | D | |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | |
| 6 | BANG,Jun-Ho | F | |
| 9 | BRINE,David | F | |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | |
| 16 | KWON,Tae-An | F | C |
| 17 | LEE,Sung-Jun | F | |
| 19 | CHOI,Jung-Sik | F | |
| 23 | SWIFT,Michael | F | A |
| 24 | LEE,Chan-Hwi | F | |
| 30 | 石岡敏 | F | |
| 38 | 今洋祐 | F | |
| 71 | KO,Hyun-Bin | F | |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | |
| 88 | LEE,You | F | |
| 90 | HAN,Seung-Bae | F | |
| 91 | YUM,Jung-Yun | F |
スタッフ (2013-2014)
- HEAD_COACH KIM,Youn-Sung
- A_COACH SHIN,Eui-Suk
- MANAGER KWAK,Dae-Sung