Asia League Ice Hockey 2016-2017 Regular ・ 2016-11-05
Hachinohe/Japan ・ 観客 1094 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Syouji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 13-8 | 0-2 |
| 2 | 0-2 | 12-14 | 6-2 |
| 3 | 5-0 | 15-10 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 5-3 | 40-32 | 10-6 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10:57 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | MITCHELL,Kevin , 佐藤大翔 | EQ |
| 43:04 | FREEBLADES | 河合卓真 | JARRETT,Cole , 篠原恒太 | EQ |
| 27:54 | ICEBUCKS | 佐藤大翔 | DERLAGO,Mark , BONK,David | +1 |
| 53:44 | FREEBLADES | 田中豪 | POPE,Matt , 菊池秀治 | EQ |
| 38:23 | ICEBUCKS | BONK,David | DERLAGO,Mark , 齊藤毅 | +1 |
| 55:14 | FREEBLADES | 菊池恭平 | 田中遼 , 山下拓郎 | EQ |
| 57:08 | FREEBLADES | 田中豪 | 山田淳哉 , 篠原恒太 | EQ |
| 59:33 | FREEBLADES | 篠原恒太 | 田中豪 , JARRETT,Cole | EN |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 田中豪 | F | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | JARRETT,Cole | D | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 42 | POPE,Matt | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 山下拓郎 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 菊池恭平 | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 河合卓真 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | 畑享和 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 元野道隆 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 梅野宏愛 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 武尾秀康 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 伊藤優人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 佐藤光 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 岩槻翔悟 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 佐藤大翔 | D | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | DERLAGO,Mark | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | MITCHELL,Kevin | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | RYU,Shoutaro (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YOON,Ji Man | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | TAKIZAWA,Shinichi |
| REFEREE | ONOZAKI,Yutaka |
| GOAL_JUDGE | YAMAGUCHI,Mamoru |
| GOAL_JUDGE | ITABASHI,Kouta |
| TIMEKEEPER | ISHIBASHI,Koumei |
| LINESMAN | SHIMOYA,Naoki |
| LINESMAN | KUBO,Takaaki |
| SCOREKEEPER | NATSUSAKA,Eriko |