Japan Cup 2020 ・ 2021-03-27
Hachinohe/Japan ・ 観客 810 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Shoji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 9-17 | 2-2 |
| 2 | 2-1 | 12-13 | 2-2 |
| 3 | 0-1 | 6-10 | 4-2 |
| OVT | 0-1 | 2-2 | 0-0 |
| TOTAL | 2-3 | 29-42 | 8-6 |
得点
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | 所正樹 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 大宮遼 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | 畑享和 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 京谷充洋 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Simon,DENIS | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 武尾秀康 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 佐々木祐希 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 91 | 人里茂樹 | F | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 97 | 中村太一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 田中健太郎 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | HIETANEN,Valtteri | D | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | KERALA,Antti | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 乾淳也 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 出口圭太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 柚木辰徳 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Hideki YAMAUCHI (#99) |
| REFEREE | Goro TERAKADO (#18) |
| GOAL_JUDGE | Noboru NISAWATAI |
| REFEREE_SUPERVISOR | Kimikazu KOIZUMI |
| GOAL_JUDGE | Yusei SHIKI |
| TIMEKEEPER | Fumikazu KOBAYASHI |
| LINESMAN | Naoki SHIMOYA (#35) |
| LINESMAN | Syoma HONDA (#51) |
| SCOREKEEPER | Makiko YAMAKO |