Asia League Ice Hockey 2004-2005 Regular ・ 2005-01-16
Yoyogi/Japan ・ 観客 4524 ・ Supervisor: KIMIZUKA,Susumu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 10-6 | 0-4 |
| 2 | 0-0 | 4-9 | 10-2 |
| 3 | 1-0 | 15-5 | 0-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-0 | 29-20 | 10-6 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 53:30 | KOKUDO | 内山朋彦 | 鈴木貴人 , PRPIC,Joel | EQ |
KOKUDO ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 内山朋彦 | F | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 33 | PRPIC,Joel | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 松本司郎 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 三浦浩幸 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 藤田キヨシ | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 川口寛 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 神野徹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | クリス・ブライト | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 小林友人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 佐々木雄一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 佐々木圭司 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 増子秀司 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宮内史隆 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 小堀恭之 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 松田圭介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 伊勢泰 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 三輪ロバート駒生 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 小野豊 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 村井忠寛 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 白鳥孝佳 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 瀬口剛嗣 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 佐藤画 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 三田亮太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 小平憲彦 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | 佐藤正和 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KIMURA,Kevin Hisaki | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 有澤寛司 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 井原朗 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | KARIYA,Martin | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMADA,Koji |
| LINESMAN | NEMOTO,Akira |
| GOAL_JUDGE | KOBAYASHI,Masaaki |
| SCOREKEEPER | TSUJI,Hiroyoshi |
| LINESMAN | ONO,Kenichi |
| GOAL_JUDGE | IGARASHI,Ryuta |
| TIMEKEEPER | NEMOTO,Katsuhiko |