Asia League Ice Hockey 2007-2008 Regular ・ 2007-12-19
Hachinohe/Japan ・ 観客 1100
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 8-11 | 2-4 |
| 2 | 1-2 | 9-10 | 4-6 |
| 3 | 0-2 | 8-5 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-6 | 25-26 | 8-12 |
得点
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KIMURA,Kevin Hisaki | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 三田亮太 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 川口励 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 村井忠寛 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 波多野 誉行 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 小野豊 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 瀬口剛嗣 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 任田圭祐 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 白鳥孝佳 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 小林弘典 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤画 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 大日向洋平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEIBU PRINCE RABBITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 神野徹 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 増子秀司 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 33 | PRPIC,Joel | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 川口寛 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 田中豪 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 石岡敏 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 片山和人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 宮内史隆 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三浦浩幸 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ROCHEFORT,Richard | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 松田圭介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOIZUMI,Kimikazu |
| LINESMAN | TAKIZAWA,Shinichi |
| GOAL_JUDGE | SASAKI,Katsumasa |
| SCOREKEEPER | NATSUSAKA,Eriko |
| LINESMAN | AMANUMA,Tomoya |
| GOAL_JUDGE | BABA,Hidenori |
| TIMEKEEPER | OOKUBO,Masao |