Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2011-12-18
Higashifushimi/Japan ・ 観客 779 ・ Supervisor: TANIDA,Jyunichi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 5-24 | 8-2 |
| 2 | 2-0 | 14-12 | 8-28 |
| 3 | 2-1 | 12-11 | 2-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-3 | 31-47 | 18-30 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 30:44 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | 鈴木貴人 , BONK,David | EQ |
| 06:17 | HIGH1 | EIZENMAN,Oren | 三谷ダーシ , YOUNG,Bryan William | +1 |
| 33:14 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | EQ | |
| 18:05 | HIGH1 | SWIFT,Michael | KIM,Hyung-Joon | EQ |
| 40:42 | HIGH1 | SWIFT,Michael | EIZENMAN,Oren , 三谷ダーシ | +1 |
| 47:09 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 内山朋彦 , KOZEK,Andrew | EQ |
| 57:00 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 内山朋彦 , KOZEK,Andrew | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 鈴木貴人 | F | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 67 | KOZEK,Andrew | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 中居隼都 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 中居武蔵 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | EIZENMAN,Oren | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | SWIFT,Michael | F | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | KIM,Bum-Jin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OH,Kwang-Sik (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CHANG,Jun-Il (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | KIM,Eun-Joon (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,You | F | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEE,Yu-Won | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:34 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 2 | BOARD |
| 07:26 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | SLASH |
| 12:56 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | 2 | HOOK |
| 12:56 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HO-ST |
| 13:36 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | TRIP |
| 21:21 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | HI-ST |
| 21:21 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HOLD |
| 23:06 | HIGH1 | KIM,Hyung-Joon | 2 | CLIPP |
| 24:03 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 2 | BOARD |
| 25:58 | HIGH1 | LEE,You | 10 | MISC |
| 26:15 | HIGH1 | 篠原恒太 | 2 | EQ-INF |
| 32:19 | ICEBUCKS | 外崎慶 | 2 | BOARD |
| 32:47 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 10 | MISC |
| 32:47 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | CHE-B |
| 38:58 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | TRIP |
| 52:13 | ICEBUCKS | 瀬髙哲雄 | 2 | SLASH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | CHANG,Sung-Kuk |
| GOAL_JUDGE | WATANABE,Kazuo |
| GOAL_JUDGE | INOU,Naofumi |
| TIMEKEEPER | HIROMATU,Kenichi |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | YAMAGUCHI,Sotaro |
| SCOREKEEPER | KOIKE,Kanako |