Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2011-11-16
Nikko/Japan ・ 観客 1249 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 10-14 | 4-2 |
| 2 | 1-0 | 7-9 | 2-8 |
| 3 | 3-0 | 17-7 | 20-22 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 6-0 | 34-30 | 26-32 |
この試合のレコード
- 🏆 内山朋彦 がAL通算200ポイント達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | SONG,Dong-Hwan , 内山朋彦 | EQ |
| 13:16 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 鈴木貴人 | EQ |
| 25:43 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , 髙橋淳一 | +1 |
| 40:11 | ICEBUCKS | BONK,David | 鈴木貴人 , 上野拓紀 | +2 |
| 53:45 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 内山朋彦 , SONG,Dong-Hwan | +1 |
| 59:36 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 髙橋淳一 , 上野拓紀 | +1 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 67 | KOZEK,Andrew | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中居隼都 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | OH,Kwang-Sik (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CHANG,Jun-Il | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEE,You | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | KIM,Hyeok | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | LEE,Yu-Won | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | EIZENMAN,Oren | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | SWIFT,Michael | F | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 65 | KIM,Bum-Jin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:49 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | HOOK |
| 06:55 | HIGH1 | 三谷ダーシ | ? | SLASH |
| 07:17 | ICEBUCKS | 中居武蔵 | 2 | HI-ST |
| 11:06 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | HOLD |
| 25:36 | HIGH1 | KIM,Dong-Hwan | 2 | CHARG |
| 36:35 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | HOLD |
| 36:35 | HIGH1 | LEE,Yu-Won | 2 | ROUGH |
| 38:54 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | INTRF |
| 39:02 | HIGH1 | 河合龍一 | 2 | BOARD |
| 52:12 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | ROUGH |
| 52:12 | ICEBUCKS | 山口和良 | 10 | MISC |
| 52:12 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | ROUGH |
| 52:12 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | CROSS |
| 52:12 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | SLASH |
| 52:12 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | ROUGH |
| 52:12 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | ROUGH |
| 52:12 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 10 | MISC |
| 52:45 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | CHARG |
| 55:23 | ICEBUCKS | 中居武蔵 | 2 | HOOK |
| 57:42 | HIGH1 | 篠原恒太 | 2 | CROSS |
| 60:00 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | CROSS |
| 60:00 | HIGH1 | LEE,You | 2 | ROUGH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| REFEREE | HYUN,Ho-Han |
| GOAL_JUDGE | ARAI,Shigeo |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| TIMEKEEPER | NAGATA,Toshio |
| LINESMAN | KOUSAKA,Kenji |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| SCOREKEEPER | OCHIAI,Manabu |