Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2011-10-15
Goyang/Korea ・ 観客 627
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 19-12 | 0-2 |
| 2 | 1-3 | 22-20 | 2-2 |
| 3 | 3-2 | 18-20 | 22-18 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 6-5 | 59-52 | 24-22 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 06:36 | HIGH1 | 三谷ダーシ | EIZENMAN,Oren , KIM,Dong-Hwan | +1 |
| 23:38 | ICEBUCKS | SONG,Dong-Hwan | 髙橋淳一 | EQ |
| 32:44 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 鈴木貴人 , BONK,David | +1 |
| 14:33 | HIGH1 | SWIFT,Michael | EIZENMAN,Oren , LEE,Yu-Won | EQ |
| 36:42 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 山田 佑哉 , SONG,Dong-Hwan | EQ |
| 24:36 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 河合龍一 , 三谷ダーシ | EQ |
| 42:40 | ICEBUCKS | BONK,David | 鈴木貴人 , 上野拓紀 | +1 |
| 43:31 | HIGH1 | SWIFT,Michael | EIZENMAN,Oren , LEE,Yu-Won | EQ |
| 59:59 | ICEBUCKS | SONG,Dong-Hwan | +1 | |
| 54:41 | HIGH1 | EIZENMAN,Oren | KIM,Dong-Hwan , SWIFT,Michael | EQ |
| 58:21 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 三谷ダーシ , YOUNG,Bryan William | +1 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SWIFT,Michael | F | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 9 | EIZENMAN,Oren | F | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | LEE,Yu-Won | F | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | KIM,Hyeok | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | OH,Kwang-Sik (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHANG,Jun-Il (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LEE,You | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 65 | KIM,Bum-Jin | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 上野拓紀 | F | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中居隼都 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | KOZEK,Andrew | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 2 | CROSS |
| 30:45 | HIGH1 | 河合龍一 | 2 | HOLD |
| 33:48 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | INTRF |
| 40:43 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | DELAY |
| 46:31 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | HOLD |
| 48:11 | HIGH1 | EIZENMAN,Oren | 2 | ROUGH |
| 48:11 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HI-ST |
| 55:55 | HIGH1 | 三谷ダーシ | 2 | HOLD |
| 57:23 | HIGH1 | EIZENMAN,Oren | 2 | HOOK |
| 57:35 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 10 | MISC |
| 57:35 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | HO-ST |
| 58:04 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 2 | TRIP |
| 59:13 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 10 | MISC |
| 59:13 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | HOOK |
| 59:23 | HIGH1 | KIM,Hyeok | 2 | HO-ST |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KIM,No-Soo |
| REFEREE | ICHIKAWA,Shunsuke |
| GOAL_JUDGE | Hwang Bo Young |
| GOAL_JUDGE | Kang Dae Sung |
| TIMEKEEPER | Kim Dae Keun |
| LINESMAN | JANG,Won-Yong |
| LINESMAN | BYUN, Sun-Yong |
| SCOREKEEPER | Kim Youl Back |