Asia League Ice Hockey 2012-2013 Play-off ・ 2013-03-23
Tomakomai/Japan ・ 観客 1680 ・ Supervisor: MATSUBARA,Akira
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 7-4 | 6-8 |
| 2 | 0-0 | 17-8 | 2-2 |
| 3 | 0-2 | 4-7 | 2-0 |
| OVT | 1-0 | 4-4 | 0-0 |
| TOTAL | 3-2 | 32-23 | 10-10 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:44 | EAGLES | 齊藤毅 | HARRINGTON,Chris | +1 |
| 55:35 | FREEBLADES | WRIGLEY,David | 水内直人 , 山下拓郎 | EQ |
| 13:36 | EAGLES | 斉藤哲也 | 久慈修平 , 芳賀陽介 | EQ |
| 59:56 | FREEBLADES | FLETCHER,Justin | FARYNUK,Brad , 山下拓郎 | EQ |
| 66:12 | EAGLES | 百目木政人 | 小川勝也 , 斉藤哲也 | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | HARRINGTON,Chris | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | 春名真仁 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 金子亮介 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | CAVOSIE,Marc | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 山下拓郎 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | FARYNUK,Brad | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | FLETCHER,Justin | D | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | 水内直人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | WRIGLEY,David | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 今城和智 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | HU,Tianyu (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 菊池恭平 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 有吉祐哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | JOSEPH,Sullivan |
| REFEREE | PAUL,Carnathan |
| GOAL_JUDGE | ERA,Manabu |
| GOAL_JUDGE | ISAKI,Hajime |
| TIMEKEEPER | KAWAKAMI,Mitsuhiro |
| LINESMAN | MATSUDA,Takayuki |
| LINESMAN | SASAKI,Eiji |
| SCOREKEEPER | MORI,Hirokazu |