Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2014-02-23
Kushiro/Japan ・ 観客 1337 ・ Supervisor: KOMATSU,Yuji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 7-4 | 4-2 |
| 2 | 2-1 | 6-13 | 6-2 |
| 3 | 1-1 | 9-11 | 2-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-3 | 22-28 | 12-8 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 | CRANES | 髙木健太 | RADJA,Mike , 梁取慎也 | EQ |
| 05:46 | ICEBUCKS | 飯村喜則 | 斉藤哲也 , 福沢直哉 | EQ |
| 23:41 | CRANES | RADJA,Mike | MILLER,Adam , 髙木健太 | EQ |
| 34:23 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 飯村喜則 , 髙橋淳一 | EQ |
| 52:46 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 上野拓紀 , BONK,David | EQ |
| 37:22 | CRANES | 髙木健太 | 梁取慎也 , MILLER,Adam | EQ |
| 54:42 | CRANES | REGAN,Eric | 梁取慎也 , RADJA,Mike | +1 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | RADJA,Mike | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | MILLER,Adam | F | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | REGAN,Eric | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江端勇人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小窪秀尚 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 佐藤育也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | WADDELL,Matt | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 71 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HENRY,Burke | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:06 | ICEBUCKS | 牛来拓人 | 2 | CROSS |
| 09:02 | CRANES | 秋本デニス | 2 | INTRF |
| 11:57 | CRANES | 秋本デニス | 2 | HI-ST |
| 20:52 | CRANES | 梁取慎也 | 2 | EMBEL |
| 20:52 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HOOK |
| 26:53 | CRANES | MILLER,Adam | 2 | TRIP |
| 38:26 | CRANES | 外崎潤 | 2 | HOOK |
| 45:36 | CRANES | 小窪秀尚 | 2 | TRIP |
| 54:28 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HI-ST |
| 57:48 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 2 | TRIP |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | MURASE,Kenji |
| GOAL_JUDGE | KAWAGUCHI,Kenji |
| GOAL_JUDGE | UMEMURA,Kotoe |
| TIMEKEEPER | YAMANO,Masaru |
| LINESMAN | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| LINESMAN | TAMURA,Ikuo |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |