Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2013-09-07
Tomakomai/Japan ・ 観客 1304 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 13-9 | 8-8 |
| 2 | 2-1 | 14-7 | 8-14 |
| 3 | 1-0 | 5-6 | 6-14 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-2 | 32-22 | 22-36 |
この試合のレコード
- 🏆 CESARZ,Daniel がAL初ゴール
- 🏆 KOMPON,Mike がAL初アシスト
- 🏆 LAMPE,Eric がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | EAGLES | 齊藤毅 | LAMPE,Eric , 佐藤翔 | EQ |
| 09:25 | ICEBUCKS | CESARZ,Daniel | 尾野貴之 , 斉藤哲也 | EQ |
| 39:27 | EAGLES | 齊藤毅 | 橋本僚 , 佐藤翔 | +1 |
| 35:59 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , 尾野貴之 | EQ |
| 47:22 | EAGLES | 久慈修平 | 百目木政人 , KOMPON,Mike | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 47 | KOMPON,Mike | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | LAMPE,Eric | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | KEMP,Thomas | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 高田航太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | CESARZ,Daniel | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | WADDELL,Matt | D | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:24 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | HOOK |
| 04:55 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | HOOK |
| 07:55 | EAGLES | 高橋聖二 | 2 | HOLD |
| 07:55 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | ROUGH |
| 09:25 | EAGLES | 橋本僚 | ? | SLASH |
| 11:18 | EAGLES | LAMPE,Eric | 2 | SLASH |
| 11:18 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | ROUGH |
| 11:31 | EAGLES | 高橋聖二 | 2 | SLASH |
| 17:30 | EAGLES | 百目木政人 | 2 | HI-ST |
| 25:31 | ICEBUCKS | WADDELL,Matt | 2 | SLASH |
| 25:31 | EAGLES | アーロン・キャラー | 2 | ROUGH |
| 25:31 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | ROUGH |
| 30:00 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | TRIP |
| 31:17 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | INTRF |
| 31:17 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | ROUGH |
| 33:54 | EAGLES | 寺尾裕道 | 2 | BOARD |
| 34:25 | EAGLES | KEMP,Thomas | 2 | CROSS |
| 34:37 | ICEBUCKS | WADDELL,Matt | 2 | SLASH |
| 36:49 | ICEBUCKS | 飯村喜則 | 2 | HOOK |
| 37:42 | ICEBUCKS | WADDELL,Matt | 2 | SLASH |
| 48:07 | EAGLES | LAMPE,Eric | 2 | TRIP |
| 55:11 | EAGLES | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 57:22 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | ELBOW |
| 58:24 | EAGLES | 橋本僚 | 2 | HOOK |
| 59:17 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 10 | MISC |
| 59:17 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | CROSS |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | MATSUDA,Takayuki |
| GOAL_JUDGE | SAITO,Mitsuru |
| GOAL_JUDGE | MATSUMOTO,Jyunichi |
| TIMEKEEPER | KANEUCHI,Takao |
| LINESMAN | SASAKI,Eiji |
| LINESMAN | KAWAI,Shinobu |
| SCOREKEEPER | KORI,Takashi |