Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-10-07
Nikko/Japan ・ 観客 1036 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 7-10 | 4-4 |
| 2 | 0-1 | 13-14 | 4-4 |
| 3 | 1-0 | 7-10 | 2-2 |
| OVT | 1-0 | 5-4 | 0-0 |
| TOTAL | 2-1 | 32-38 | 10-10 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 55:20 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 齊藤毅 , 佐藤大翔 | EQ |
| 39:14 | CRANES | JACKMAN,Ric | WISEMAN,Chad , 外崎潤 | EQ |
| 64:12 | ICEBUCKS | BONK,David | 尾野貴之 , 上野拓紀 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | 齊藤毅 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | VERSTEEG,Mitch | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SWITZER,Craig | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 室谷徹 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 大津夕聖 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | McGAULEY,Tyadg (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 上野滉太 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 44 | JACKMAN,Ric | D | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | WISEMAN,Chad | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 秋本デニス | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 小窪秀尚 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大嶋良介 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SUNG,Woo-Je | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | YELLOWHORN,Colton | F | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | CRANES | 佐藤 博史 | 2 | HI-ST |
| 05:49 | CRANES | YELLOWHORN,Colton | 2 | HI-ST |
| 13:03 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | HI-ST |
| 19:04 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HOOK |
| 20:34 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | HOOK |
| 31:51 | CRANES | 外崎潤 | 2 | SLASH |
| 37:38 | CRANES | 久保直也 | 2 | ROUGH |
| 38:24 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | TRIP |
| 45:26 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 2 | HOOK |
| 58:19 | CRANES | JACKMAN,Ric | 2 | HOOK |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | ARAI,Shigeo |
| GOAL_JUDGE | ISHIZUKA,Mayumi |
| TIMEKEEPER | NAGATA,Toshio |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| LINESMAN | KATO,Hikaru |
| SCOREKEEPER | NAKANISHI,Ayumi |