Asia League Ice Hockey 2023-2024 Regular ・ 2023-11-19
Hachinohe/Japan ・ 観客 1252 ・ Supervisor: KIKUCHI,Toshihiro

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
1 0-0 15-8 2-4
2 0-0 5-13 2-0
3 0-0 13-8 0-0
OVT 0-0 2-1 0-0
PSS 1-0 1-0 -
TOTAL 1-0 36-30 4-4

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
65:00 FREEBLADES Jean,DUPUY PSS

TOHOKU FREEBLADES

# Player POS G A SOG PIM
31 橋本三千雄 (DNP) G 0 0 0
73 ロウラー和輝 D 0 0 4 0
8 石田陸 D 0 0 3 0
77 所正樹 F 0 0 1 2
16 武部虎太朗 F 0 0 2 0
37 矢野倫太朗 F 0 0 3 0
27 中舘庸太朗 D 0 0 0 0
10 京谷充洋 D 0 0 2 0
39 Jean,DUPUY F 0 0 4 0
78 Alexander,BOIVIN F 0 0 2 0
22 田中遼 F 0 0 2 2
46 渡邉亮秀 D 0 0 5 0
49 田中健太郎 D 0 0 1 0
38 山田淳哉 F 0 0 1 0
92 生江太樹 F 0 0 1 0
11 猪狩大智 F 0 0 2 0
9 川村一希 D 0 0 0 0
84 松渕雄太 F 0 0 2 0
76 小原大輔 F 0 0 0 0
88 安藤永吉 F 0 0 0 0
33 伊藤崇之 G 0 0 0 0

NIKKO ICEBUCKS

# Player POS G A SOG PIM
44 福藤豊 G 0 0 0 0
90 大塚一佐 (DNP) G 0 0 0
9 佐藤大翔 D 0 0 1 0
8 相馬秀斗 D 0 0 1 0
48 清水怜 F 0 0 2 0
18 古橋真来 F 0 0 0 0
88 寺尾勇利 F 0 0 6 0
20 早田聖也 D 0 0 1 0
40 佐々木祐希 D 0 0 2 0
14 磯谷奏汰 F 0 0 4 0
22 大椋舞人 F 0 0 3 0
81 鈴木健斗 F 0 0 2 0
4 坂田駿 D 0 0 3 2
5 石川貴大 D 0 0 0 0
21 宮田大輔 F 0 0 1 0
29 伊藤俊之 F 0 0 1 0
38 鈴木雄大 F 0 0 2 0
12 福田充男 D 0 0 1 0
10 阿部泰河 F 0 0 0 2
13 出口圭太 F 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
FREEBLADES 伊藤崇之 65:00 0 30
ICEBUCKS 福藤豊 65:00 0 35

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
11:37 ICEBUCKS 阿部泰河 2 HOLD
13:33 ICEBUCKS 坂田駿 2 ELBOW
18:57 FREEBLADES 田中遼 2 HOLD
31:52 FREEBLADES 所正樹 2 ELBOW

GK交代

時間 FREEBLADES ICEBUCKS
00:00 伊藤崇之 福藤豊
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE Shinobu KAWAI (#22)
REFEREE Koichi SUGINOMORI (#76)
GOAL_JUDGE Hayato KOSHIBA
REFEREE_SUPERVISOR Hideki YAMAUCHI
GOAL_JUDGE Yusei SHIKI
TIMEKEEPER Fumie NAKASATO
LINESMAN Yudai ARASAWA (#85)
LINESMAN Riku SHIRAHATA (#41)
SCOREKEEPER Makiko YAMAKO