Asia League — Skater Stats
| 中島彰吾 | EAGLES | 19 | F | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.50 | 2 | 16 | 25.0% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 入倉大雅 | EAGLES | 15 | F | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 8 | 9 | 22.2% | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 今勇輔 | EAGLES | 72 | D | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.17 | 4 | 9 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中島照人 | EAGLES | 22 | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 4 | 17 | 17.6% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 髙木健太 | EAGLES | 9 | F | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 4 | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 磯谷奏汰 | EAGLES | 14 | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 4 | 20 | 15.0% | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 小林斗威 | EAGLES | 90 | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 0 | 10 | 20.0% | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 橋本僚 | EAGLES | 34 | D | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 4 | 12 | 16.7% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BOIVIN, Alexander | FREEBLADES | 78 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 11 | 27.3% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SHIN,Sanghoon | ANYANG | 47 | F | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 6 | 21 | 19.0% | 4 | 2 | 0 | 1 |
| AHN,Jinhui | ANYANG | 27 | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 23 | 8.7% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Geonwoo | ANYANG | 72 | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 4 | 12 | 8.3% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 武部虎太朗 | FREEBLADES | 16 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 7 | 28.6% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Sangwook | ANYANG | 19 | F | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2 | 11 | 9.1% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 人里茂樹 | FREEBLADES | 91 | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 4 | 6 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 古橋真来 | ICEBUCKS | 18 | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 11 | 9.1% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦稜介 | EAGLES | 16 | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 10 | 20.0% | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 佐藤大翔 | ICEBUCKS | 9 | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 2 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NAM,Heedoo | ANYANG | 58 | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 10 | 9 | 22.2% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 安藤優作 | EAGLES | 7 | F | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 4 | 5 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Donku | ANYANG | 61 | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 10 | 10.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 榛澤力 | ANYANG | 42 | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 22 | 4.5% | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 米山幸希 | FREEBLADES | 74 | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 9 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木健斗 | ICEBUCKS | 81 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 13 | 15.4% | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ハリデー慈英 | EAGLES | 29 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 9 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Seongjae | ANYANG | 71 | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 12 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 山田虎太朗 | EAGLES | 6 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 6 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAE,Sangho | ANYANG | 18 | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 6 | 5 | 20.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 三田村康平 | EAGLES | 10 | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京谷充洋 | FREEBLADES | 10 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 武部太輝 | EAGLES | 23 | D | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 猪狩大智 | FREEBLADES | 11 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 9 | 11.1% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 清水怜 | ICEBUCKS | 48 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 5 | 20.0% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤俊之 | ICEBUCKS | 29 | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 大久保雅人 | EAGLES | 17 | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 5 | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Juhyung | ANYANG | 11 | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 | 5 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| KANG,Yoonseok | ANYANG | 92 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 15 | 6.7% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Hyunseung | ANYANG | 84 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 3 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 竹谷莉央人 | ANYANG | 26 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH,Ingyo | ANYANG | 6 | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 27 | 10 | 10.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| KANG,Minwan | ANYANG | 89 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 13 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大津夕聖 | ANYANG | 82 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 12 | 0.0% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 木村俊太 | EAGLES | 43 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 7 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋聖二 | EAGLES | 8 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 10 | 12 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 生江太樹 | FREEBLADES | 92 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 寺尾勇利 | ICEBUCKS | 88 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相馬秀斗 | ICEBUCKS | 8 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 5 | 20.0% | -3 | 1 | 0 | 0 |
| JOONAS,Uimonen | ICEBUCKS | 77 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEE, Kento | FREEBLADES | 34 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤永吉 | FREEBLADES | 88 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 所正樹 | FREEBLADES | 77 | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 6 | 16.7% | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 川村一希 | FREEBLADES | 9 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 4 | 25.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤崇之 | FREEBLADES | 33 | G | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 村瀬鼓太郎 | ICEBUCKS | 15 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 石田聖也 | ICEBUCKS | 72 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 福田充男 | ICEBUCKS | 12 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG,Hyeong Cheol | ANYANG | 3 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 13 | 0.0% | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田大輔 | ICEBUCKS | 21 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木円 | ICEBUCKS | 14 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田拓人 | EAGLES | 35 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 早田聖也 | ICEBUCKS | 20 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 畑享和 | FREEBLADES | 55 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出口圭太 | ICEBUCKS | 13 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川貴大 | ICEBUCKS | 5 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 大津晃介 | ICEBUCKS | 11 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE Yoonseok | ANYANG | 73 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAAKKO,Niskala | ICEBUCKS | 17 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| MINJAE,Kwon | ANYANG | 50 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 44 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚一佐 | ICEBUCKS | 90 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 松渕雄太 | FREEBLADES | 84 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本寛太 | FREEBLADES | 45 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| NAMKYU,Lee | ANYANG | 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE Namgyu | ANYANG | 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YUNSUK,Lee | ANYANG | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島快 | FREEBLADES | 47 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大椋舞人 | FREEBLADES | 22 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| JEONG, Hohyun | FREEBLADES | 4 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々中学人 | FREEBLADES | 6 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 山本和輝 | FREEBLADES | 21 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 堤虎太朗 | FREEBLADES | 72 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 床勇大可 | EAGLES | 4 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 井口藍仁 | ICEBUCKS | 34 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 相木隼斗 | EAGLES | 98 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | 0 |
| ロウラー和輝 | FREEBLADES | 73 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONG,Jonghun | ANYANG | 97 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Yeonseung | ANYANG | 32 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木一正 | EAGLES | 88 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 39 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部泰河 | ICEBUCKS | 86 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.0% | -3 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数