Asia League Ice Hockey 2016-2017 Regular ・ 2016-12-27
Nagoya/Japan ・ 観客 1169 ・ Supervisor: HATTORI,Masaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-1 | 12-12 | 6-2 |
| 2 | 2-0 | 13-8 | 2-2 |
| 3 | 2-1 | 10-7 | 0-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 6-2 | 35-27 | 8-6 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 | EAGLES | 寺尾裕道 | 久慈修平 , MURLEY,Matt | EQ |
| 16:52 | CRANES | 西脇雅仁 | 羽刕銘 , 髙木健太 | EQ |
| 46:49 | CRANES | 久保直也 | 池田一騎 | EQ |
| 13:02 | EAGLES | 佐藤翔 | EQ | |
| 23:20 | EAGLES | 高田航太 | 越後智哉 , 中屋敷侑史 | EQ |
| 25:00 | EAGLES | VEILLEUX,Stephane | 高橋聖二 , CALDWELL,Ryan | +1 |
| 54:31 | EAGLES | MURLEY,Matt | 久慈修平 , 百目木政人 | +1 |
| 55:24 | EAGLES | 中屋敷侑史 | 高田航太 , 越後智哉 | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 49 | MURLEY,Matt | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 92 | 越後智哉 | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | 中屋敷侑史 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 高田航太 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | VEILLEUX,Stephane | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | CALDWELL,Ryan | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 脇本侑也 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 有吉祐哉 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 羽刕銘 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 池田一騎 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 井上光明 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 山崎勇輝 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大津晃介 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BORER,Casey | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | LOVECCHIO,Jeff | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WALTER,Ben | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 高見翼人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | 中島彰吾 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 小泉和也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | UEDA,Kenichi |
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| GOAL_JUDGE | TANABU,Takashi |
| GOAL_JUDGE | ODA,Haruna |
| TIMEKEEPER | INOUE,Ryo |
| LINESMAN | YAMAGUCHI,Sotaro |
| LINESMAN | HABATA,Masahide |
| SCOREKEEPER | OZAKI,Mitsuo |