Asia League Ice Hockey 2025-2026 Regular ・ 2026-03-01
Shinyokohama/Japan ・ 観客 1641 ・ Supervisor: NAKAJIMA,Toru
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 8-22 | 4-0 |
| 2 | 2-1 | 14-19 | 2-2 |
| 3 | 2-1 | 13-14 | 0-2 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 4-6 | 35-55 | 6-4 |
この試合のレコード
- 🏆 佐藤大翔 がAL通算200アシスト達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 34:09 | GRITS | 三浦大輝 | 鈴木ロイ , 杉本華唯 | EQ |
| 08:05 | ICEBUCKS | 出口圭太 | 寺尾勇利 | EQ |
| 09:24 | ICEBUCKS | 古橋真来 | 石川貴大 , 早田聖也 | EQ |
| 35:50 | GRITS | 杉本華唯 | 久慈修平 , 齊藤輝 | EQ |
| 54:25 | GRITS | 鈴木ロイ | 杉本華唯 , 三浦大輝 | EQ |
| 12:23 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 佐藤大翔 , 古橋真来 | +1 |
| 59:30 | GRITS | 杉本華唯 | 池田涼希 , 大澤勇斗 | +1 |
| 14:06 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 佐藤大翔 , 鈴木健斗 | EQ |
| 22:11 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 鈴木円 , 佐藤大翔 | +1 |
| 58:38 | ICEBUCKS | 古橋真来 | 相馬秀斗 , 清水怜 | EN |
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 杉本華唯 | F | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 74 | 三浦大輝 | D | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | 池田涼希 | F | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 92 | 齊藤輝 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 久慈修平 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TYLER,Rockwell | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 運上雄基 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALEX,Rauter (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 石井秀人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 冨田開 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 古川駿 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 松金健太 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | 畑山隆貴 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 上野鉄平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 権平優斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 種市悠人 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 務台慎太郎 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 古橋真来 | F | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 48 | 清水怜 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 出口圭太 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 早田聖也 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 鈴木円 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 伊藤俊之 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 福田充男 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | 大塚一佐 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JOONAS,Uimonen | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | JAAKKO,Niskala | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 大津晃介 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 宮田大輔 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | 石田聖也 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 村瀬鼓太郎 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | TERAKADO,Goro (#18) |
| REFEREE | SAWAYAMA,Naoki (#72) |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Hidetake |
| REFEREE_SUPERVISOR | KOIZUMI,Kimikazu |
| GOAL_JUDGE | SHIMOYAMA,Koji |
| TIMEKEEPER | SASAKI,Satoru |
| LINESMAN | TANIGUCHI,Ryohma (#33) |
| LINESMAN | SHIMIZU,Tetsuya (#32) |
| SCOREKEEPER | SASAJIMA,Hiroyuki |