HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
チームスタッツ (2016-2017)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
| Regular | 48 | 15 | 33 | 0 | 118 | 197 | 1535 | 1637 | 7.7% | 88.0% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2016-2017)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| SWIFT,Michael | HIGH1 | 23 | F | 46 | 23 | 34 | 57 | 1.24 | 116 | 157 | 14.6% | -2 | 64 | 66 | 8 | 3 | 2 |
| KWON,Tae An | HIGH1 | 16 | F | 42 | 11 | 20 | 31 | 0.74 | 61 | 126 | 8.7% | -7 | 45 | 52 | 3 | 1 | 0 |
| SHIN,Hyung Yun | HIGH1 | 35 | F | 45 | 10 | 19 | 29 | 0.64 | 32 | 145 | 6.9% | -7 | 46 | 53 | 2 | 0 | 1 |
| BRICKLER,Tyler | HIGH1 | 63 | F | 46 | 9 | 17 | 26 | 0.57 | 22 | 108 | 8.3% | -5 | 41 | 46 | 2 | 1 | 1 |
| AHN,Hyun Min | HIGH1 | 74 | F | 36 | 9 | 12 | 21 | 0.58 | 10 | 90 | 10.0% | -14 | 28 | 42 | 3 | 0 | 1 |
| KIM,Hyeok | HIGH1 | 55 | D | 42 | 8 | 12 | 20 | 0.48 | 32 | 131 | 6.1% | -22 | 43 | 65 | 4 | 0 | 1 |
| KUKKONEN,Mikko | HIGH1 | 40 | D | 46 | 8 | 11 | 19 | 0.41 | 128 | 82 | 9.8% | -39 | 37 | 76 | 1 | 0 | 1 |
| CHOI,Jung Sik | HIGH1 | 19 | F | 48 | 5 | 10 | 15 | 0.31 | 74 | 40 | 12.5% | -30 | 25 | 55 | 1 | 0 | 1 |
| KIM,Dong Hwan | HIGH1 | 96 | D | 35 | 0 | 15 | 15 | 0.43 | 22 | 46 | 0.0% | -11 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Hyung Joon | HIGH1 | 10 | F | 48 | 3 | 12 | 15 | 0.31 | 92 | 143 | 2.1% | -32 | 24 | 56 | 1 | 0 | 1 |
| PARK,Jong Soo | HIGH1 | 22 | F | 43 | 8 | 6 | 14 | 0.33 | 36 | 61 | 13.1% | -7 | 21 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| YOUNG,Bryan William | HIGH1 | 5 | D | 22 | 3 | 10 | 13 | 0.59 | 10 | 48 | 6.3% | 4 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| YU,Shin Chul | HIGH1 | 88 | F | 47 | 6 | 2 | 8 | 0.17 | 44 | 45 | 13.3% | -28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| SUH,Sin Il | HIGH1 | 14 | F | 33 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 32 | 46 | 6.5% | -29 | 9 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| CHANG,Jun Il | HIGH1 | 8 | D | 48 | 1 | 6 | 7 | 0.15 | 22 | 52 | 1.9% | -26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| BAN,Han Soo | HIGH1 | 17 | D | 32 | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 28 | 19 | 0.0% | -9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Geon Woo | HIGH1 | 57 | D | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 18 | 21 | 9.5% | -5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| BAE,Byung Jun | HIGH1 | 72 | D | 40 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 14 | 29 | 3.4% | -21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Yu Won | HIGH1 | 11 | F | 37 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 12 | 24 | 8.3% | -2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CHO,Hyeon Kuk | HIGH1 | 32 | F | 47 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 4 | 44 | 2.3% | -30 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| CHUN,Suk Young | HIGH1 | 18 | D | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 14 | 5 | 0.0% | -10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| HA,Jae Jun | HIGH1 | 71 | F | 32 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 6 | 21 | 4.8% | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HONG,Hyun Mok | HIGH1 | 20 | D | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 12 | 21 | 0.0% | -15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Sung Je | HIGH1 | 50 | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 8 | 0 | 0.0% | -50 | 54 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| HAN,Geon Hee | HIGH1 | 51 | D | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 18 | 21 | 0.0% | -13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Ji Min | HIGH1 | 9 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0.0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BAE,Jang Woo | HIGH1 | 30 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Kye Hoon | HIGH1 | 41 | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -27 | 51 | 78 | 0 | 0 | 0 |
ロスター (2016-2017)
| # | Player | POS | Role |
| 30 | BAE,Jang Woo | G | |
| 41 | PARK,Kye Hoon | G | |
| 50 | PARK,Sung Je | G | |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | |
| 8 | CHANG,Jun Il | D | A |
| 17 | BAN,Han Soo | D | |
| 18 | CHUN,Suk Young | D | |
| 20 | HONG,Hyun Mok | D | |
| 40 | KUKKONEN,Mikko | D | |
| 51 | HAN,Geon Hee | D | |
| 55 | KIM,Hyeok | D | |
| 57 | KIM,Geon Woo | D | |
| 72 | BAE,Byung Jun | D | |
| 96 | KIM,Dong Hwan | D | |
| 9 | KIM,Ji Min | F | |
| 10 | KIM,Hyung Joon | F | |
| 11 | LEE,Yu Won | F | |
| 14 | SUH,Sin Il | F | C |
| 16 | KWON,Tae An | F | |
| 19 | CHOI,Jung Sik | F | |
| 22 | PARK,Jong Soo | F | |
| 23 | SWIFT,Michael | F | |
| 32 | CHO,Hyeon Kuk | F | |
| 35 | SHIN,Hyung Yun | F | |
| 63 | BRICKLER,Tyler | F | |
| 71 | HA,Jae Jun | F | |
| 74 | AHN,Hyun Min | F | A |
| 88 | YU,Shin Chul | F | |
スタッフ (2016-2017)
- HEAD_COACH BAE,Young Ho
- A_COACH SHIN,Eui Suk / KIM,Sung Min
- MANAGER JUNG,Cheol Joo