Asia League Ice Hockey 2012-2013 Regular ・ 2013-02-23
Nikko/Japan ・ 観客 1605 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 13-15 | 6-4 |
| 2 | 1-0 | 17-15 | 4-8 |
| 3 | 2-2 | 12-17 | 4-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-3 | 42-47 | 14-12 |
この試合のレコード
- 🏆 SWIFT,Michael がAL通算100アシスト達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 17:43 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | BONK,David , 山田 佑哉 | +1 |
| 13:23 | HIGH1 | BARNEY,Scott | SONG,Dong-Hwan , SWIFT,Michael | +1 |
| 20:39 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 上野拓紀 , BONK,David | +1 |
| 48:06 | HIGH1 | SWIFT,Michael | SONG,Dong-Hwan , BARNEY,Scott | EQ |
| 56:29 | HIGH1 | SONG,Dong-Hwan | SWIFT,Michael , BARNEY,Scott | EQ |
| 50:13 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | BONK,David , 外崎慶 | EQ |
| 55:29 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 瀬髙哲雄 , 髙橋淳一 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BONK,David | F | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | BEMBRIDGE,Garett | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | YAKURA,Dean | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 加藤誠 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SWIFT,Michael | F | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 33 | BARNEY,Scott | F | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | OH,Kwang-Sik | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | CHANG,Jun-Il | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | LEE,Chan-Hwi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BANG,Jun-Ho | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEE,Jae-Uk (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HONG,Hyun-Mok (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | LEE,Sung-Jun (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | HAN,Seung-Bae (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | LEE,You | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | KIM,Hyeok | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | KO,Hyun-Bin | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 石岡敏 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ICEBUCKS | 外崎慶 | 2 | HOOK |
| 02:40 | ICEBUCKS | 尾野貴之 | 2 | HOOK |
| 11:56 | ICEBUCKS | BEMBRIDGE,Garett | 2 | TRIP |
| 17:30 | HIGH1 | 河合龍一 | 2 | CROSS |
| 19:07 | HIGH1 | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 24:30 | HIGH1 | SWIFT,Michael | 2 | HO-ST |
| 24:41 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | HO-ST |
| 29:03 | HIGH1 | OH,Hyon-Ho | 2 | SLASH |
| 33:34 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | CHARG |
| 36:40 | HIGH1 | OH,Kwang-Sik | 2 | CROSS |
| 39:19 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | HOLD |
| 42:26 | ICEBUCKS | 山田 佑哉 | 2 | SLASH |
| 50:13 | HIGH1 | KIM,Hyeok | ? | SLASH |
| 59:51 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | TRIP |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HYUN,Ho-Han |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | HOSHI,Kirio |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| TIMEKEEPER | KOBAYASHI,Hisao |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | HIRATA,Mitsumoto |
| SCOREKEEPER | OCHIAI,Manabu |