Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2014-01-21
Nikko/Japan ・ 観客 1015 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 16-8 | 8-4 |
| 2 | 0-2 | 6-10 | 2-4 |
| 3 | 1-1 | 12-6 | 4-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-4 | 34-24 | 14-14 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | ICEBUCKS | BONK,David | 上野拓紀 , WADDELL,Matt | EQ |
| 10:18 | EAGLES | 芳賀陽介 | 齊藤毅 , LAMPE,Eric | +1 |
| 52:58 | ICEBUCKS | HENRY,Burke | 斉藤哲也 , 鈴木雄大 | EQ |
| 26:11 | EAGLES | 久慈修平 | 芳賀陽介 , アーロン・キャラー | EQ |
| 28:10 | EAGLES | 小川勝也 | 橋本僚 , 齊藤毅 | EQ |
| 53:55 | EAGLES | 佐藤翔 | 大澤勇斗 , 百目木政人 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HENRY,Burke | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 79 | WADDELL,Matt | D | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 芳賀陽介 | D | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | LAMPE,Eric | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | KOMPON,Mike | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 高田航太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 10:13 | ICEBUCKS | WADDELL,Matt | 2 | INTRF |
| 13:04 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | HOLD |
| 14:21 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | SLASH |
| 14:21 | EAGLES | 川島誠 | 2 | ROUGH |
| 15:44 | ICEBUCKS | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 17:24 | ICEBUCKS | 尾野貴之 | 2 | SLASH |
| 30:34 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | HOOK |
| 34:42 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | HOLD |
| 35:54 | ICEBUCKS | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 47:00 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | HOLD |
| 51:17 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | CROSS |
| 51:17 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | SLASH |
| 56:56 | EAGLES | 大澤勇斗 | 2 | ELBOW |
| 56:56 | ICEBUCKS | WADDELL,Matt | 2 | SLASH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | CHIBA,Nobuhiko |
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| GOAL_JUDGE | ARAI,Shigeo |
| GOAL_JUDGE | KAWABATA,Motoharu |
| TIMEKEEPER | KOBAYASHI,Hisao |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| SCOREKEEPER | CHONAN,Ayumi |