Asia League Ice Hockey 2019-2020 Regular ・ 2020-01-18
Hachinohe/Japan ・ 観客 1211 ・ Supervisor: YAMANOUCHI,Akira
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 | 3-14 | 6-0 |
| 2 | 0-4 | 7-14 | 6-2 |
| 3 | 0-1 | 7-9 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 0-7 | 17-37 | 14-4 |
この試合のレコード
- 🏆 柚木辰徳 がAL初ゴール
得点
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 佐々木祐希 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 古川駿 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Nicolas, ST. PIERRE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 人里茂樹 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | Simon, DENIS | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 田中健太郎 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brett, PARNHAM | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 大宮遼 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 武尾秀康 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 鈴木健斗 | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | 出口圭太 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | HENRI JOKI-ERKKILA | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 彦坂優 | F | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 柚木辰徳 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 大津夕聖 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 伊藤剛史 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | JOONAS ALANNE | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji KOSAKA (#71) |
| REFEREE | Goro TERAKADO (#18) |
| GOAL_JUDGE | Noboru,NISAWATAI |
| GOAL_JUDGE | Yusei,SHIKI |
| TIMEKEEPER | Fumikazu,KOBAYASHI |
| LINESMAN | Takaaki KUBO (#29) |
| LINESMAN | Shoma HONDA (#51) |
| SCOREKEEPER | Eriko,NATSUSAKA |