Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2011-01-23
Higashifushimi/Japan ・ 観客 1412 ・ Supervisor: TANIDA,Jyunichi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 13-15 | 4-16 |
| 2 | 0-1 | 8-20 | 12-6 |
| 3 | 1-2 | 12-9 | 4-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-4 | 33-44 | 20-26 |
この試合のレコード
- 🏆 SMITH,Tim がAL通算100ゴール達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 02:43 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | SMITH,Bud , 大久保智仁 | +1 |
| 12:03 | HIGH1 | KIM,Eun-Joon | 三谷ダーシ , KIM,Dong-Hwan | +1 |
| 40:37 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 内山朋彦 , 鈴木貴人 | +2 |
| 38:07 | HIGH1 | 上野拓紀 | SMITH,Tim , 山田 佑哉 | +2 |
| 56:06 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | SMITH,Tim | +1 |
| 59:43 | HIGH1 | SMITH,Tim | 上野拓紀 , 三谷ダーシ | EN |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 鈴木貴人 | F | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | SMITH,Bud | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SMITH,Tim | F | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | 上野拓紀 | F | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | LEE,Yong-Jun (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | KIM,Bum-Jin | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | OH,Kwang-Sik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | HWANG,Moon-Ki (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | LEE,Seung-Jun | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | LEE,You (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:05 | HIGH1 | SUH,Sin-Il | 2 | TRIP |
| 06:07 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | SLASH |
| 11:13 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | 2 | SLASH |
| 15:49 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | 10 | MISC |
| 15:49 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | 2 | CHE-B |
| 18:07 | HIGH1 | KIM,Dong-Hwan | 2 | ELBOW |
| 23:48 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | HOOK |
| 27:28 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | HOOK |
| 27:44 | HIGH1 | 上野拓紀 | 2 | SLASH |
| 28:40 | ICEBUCKS | 河村正博 | 2 | BOARD |
| 34:20 | ICEBUCKS | 荻原優吾 | 2 | SLASH |
| 37:25 | ICEBUCKS | 篠原恒太 | 2 | HOLD |
| 37:42 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | ELBOW |
| 38:39 | HIGH1 | 上野拓紀 | 2 | HOOK |
| 40:00 | HIGH1 | SMITH,Tim | 2 | HOLD |
| 42:40 | HIGH1 | 上野拓紀 | 2 | TRIP |
| 46:57 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | 2 | SLASH |
| 51:46 | HIGH1 | 上野拓紀 | 2 | SLASH |
| 54:31 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | 2 | HOOK |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | CHOI,Yoon-Young |
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| GOAL_JUDGE | OZAWA,Shuji |
| GOAL_JUDGE | SUGIHARA,Yoshio |
| TIMEKEEPER | SAITO,Seishiro |
| LINESMAN | KAWAI,Shinobu |
| LINESMAN | HIRATA,Mitsumoto |
| SCOREKEEPER | ITSUKAICHI,Kan |