Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2010-12-12
Tomakomai/Japan ・ 観客 1365 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 6-5 | 4-4 |
| 2 | 2-3 | 10-12 | 4-0 |
| 3 | 1-0 | 7-15 | 6-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-3 | 23-32 | 14-4 |
この試合のレコード
- 🏆 内山朋彦 がAL通算100ゴール達成
得点
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 金子亮介 | F | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | HARRINGTON,Chris | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 南亮太 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 鈴木貴人 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| REFEREE | MATSUMOTO,Junichi |
| GOAL_JUDGE | KAWASE,Hajime |
| GOAL_JUDGE | SHIBATA,Noriko |
| TIMEKEEPER | FUKUZAWA,Masakatsu |
| LINESMAN | MATSUDA,Takayuki |
| LINESMAN | MIURA,Kazumasa |
| SCOREKEEPER | YAMADA,Katsu |