Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2010-09-26
Nikko/Japan ・ 観客 1238 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 2-17 | 2-2 |
| 2 | 0-1 | 7-13 | 0-2 |
| 3 | 0-1 | 13-14 | 0-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-2 | 22-44 | 2-8 |
得点
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | 春名真仁 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 金子亮介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| REFEREE | KOIZUMI,Kimikazu |
| GOAL_JUDGE | OGURI,Hiromitsu |
| GOAL_JUDGE | ISHIDUKA,Mayumi |
| TIMEKEEPER | MORI,Takayuki |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| SCOREKEEPER | FUBASAMI,Atsushi |