Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2012-01-31
Nikko/Japan ・ 観客 1417 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 4-0 | 19-6 | 14-4 |
| 2 | 1-0 | 20-8 | 4-24 |
| 3 | 4-0 | 19-8 | 6-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 9-0 | 58-22 | 24-34 |
この試合のレコード
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:54 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | BONK,David , 鈴木貴人 | EQ |
| 02:39 | ICEBUCKS | 瀬髙哲雄 | 内山朋彦 , 外崎慶 | EQ |
| 10:41 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 上野拓紀 , 髙橋淳一 | EQ |
| 17:34 | ICEBUCKS | 鈴木貴人 | BONK,David , 上野拓紀 | +1 |
| 26:35 | ICEBUCKS | BONK,David | 鈴木貴人 , SONG,Dong-Hwan | +1 |
| 45:38 | ICEBUCKS | 中居隼都 | SONG,Dong-Hwan , 上野拓紀 | EQ |
| 54:06 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 大久保智仁 , 小野航平 | EQ |
| 56:43 | ICEBUCKS | 内山朋彦 | 外崎慶 , 瀬髙哲雄 | EQ |
| 59:03 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 瀬髙哲雄 , 外崎慶 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 67 | KOZEK,Andrew | F | 2 | 0 | 7 | 12 |
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 中居隼都 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 大町典聖 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU,Zhiwei (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FU,Tengyi | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | LIU,Longtan | D | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | LANG,Bingyu | F | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 18 | CHEN,Ling | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | LIU,Wei | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 酒井大輔 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LI,Jian | D | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | LIU,Yingkui | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 近藤勝将 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | WANG,Dahai | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | HU,Tianyu | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | GUO,Dachuan | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | QU,Yidong | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 本間ジェフリー光一 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MENG,Qingyuan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GE,Tian | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | CHEN,Zhipeng | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:22 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | BOARD |
| 06:03 | DRAGON | LIU,Longtan | 2 | SLASH |
| 17:08 | DRAGON | LANG,Bingyu | 2 | DELAY |
| 17:57 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 10 | MISC |
| 17:57 | ICEBUCKS | KOZEK,Andrew | 2 | INTRF |
| 24:42 | DRAGON | LIU,Longtan | 2 | HOOK |
| 26:15 | DRAGON | FU,Tengyi | 2 | HOLD |
| 26:15 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | EMBEL |
| 30:45 | DRAGON | HU,Tianyu | 2 | ROUGH |
| 31:50 | DRAGON | LIU,Longtan | 2 | CROSS |
| 32:53 | DRAGON | LI,Jian | 2 | CHE-B |
| 32:53 | DRAGON | LI,Jian | 10 | MISC |
| 38:13 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | HI-ST |
| 38:54 | DRAGON | CHEN,Zhipeng | 2 | BOARD |
| 40:00 | DRAGON | LIU,Wei | 2 | TRIP |
| 45:38 | DRAGON | HU,Tianyu | ? | INTRF |
| 46:17 | ICEBUCKS | 尾野貴之 | 2 | HOOK |
| 56:49 | DRAGON | LANG,Bingyu | 2 | HI-ST |
| 59:38 | DRAGON | GUO,Dachuan | 2 | ROUGH |
| 59:38 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | ROUGH |
| 59:38 | DRAGON | GUO,Dachuan | 2 | ROUGH |
| 59:38 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | ROUGH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | FENG,Lei |
| REFEREE | YAMAGUCHI,Sotaro |
| GOAL_JUDGE | ISHIDUKA,Mayumi |
| GOAL_JUDGE | KUBO,Hideo |
| TIMEKEEPER | NAGATA,Toshio |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| SCOREKEEPER | FUBASAMI,Atsushi |