Asia League Ice Hockey 2013-2014 Play-off ・ 2014-03-25
Tomakomai/Japan ・ 観客 2011 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 0-0 14-5 2-4
2 0-0 11-13 2-0
3 0-0 14-7 2-2
OVT 0-1 0-1 0-0
TOTAL 0-1 39-26 6-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
60:35 CRANES 髙木健太 REGAN,Eric , MILLER,Adam EQ

OJI EAGLES

# Player POS G A SOG PIM
39 成澤優太 (DNP) G 0 0 0
77 KEMP,Thomas D 0 0 1 0
20 山下敬史 D 0 0 1 0
21 久慈修平 F 0 0 9 0
27 LAMPE,Eric F 0 0 1 0
19 齊藤毅 F 0 0 2 0
34 橋本僚 D 0 0 2 0
88 佐々木一正 D 0 0 1 0
9 佐藤翔 F 0 0 0 0
13 小川将史 F 0 0 0 0
7 百目木政人 F 0 0 2 0
5 橋場僚 D 0 0 0 0
14 大澤勇斗 F 0 0 0 0
53 寺尾裕道 F 0 0 3 0
10 三田村康平 F 0 0 1 2
17 高田航太 F 0 0 3 0
30 荻野順二 G 0 0 0 0
44 アーロン・キャラー D 0 0 2 0
23 芳賀陽介 D 0 0 2 0
8 高橋聖二 F 0 0 3 4
47 KOMPON,Mike F 0 0 5 0
3 小川勝也 F 0 0 1 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
29 REGAN,Eric D 0 1 3 0
81 MILLER,Adam F 0 1 0 2
9 髙木健太 F 1 0 3 0
42 清川和彦 (DNP) G 0 0 0
55 秋本デニス D 0 0 0 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 1 0
35 SHIN,Hyung-Yun F 0 0 1 2
19 佐藤 博史 F 0 0 2 0
47 久保直也 F 0 0 0 0
2 外崎潤 D 0 0 1 0
23 大澤秀之 D 0 0 1 0
16 小原大輔 F 0 0 2 0
18 重野駿佑 F 0 0 4 0
11 西脇雅仁 F 0 0 4 0
4 坂田駿 D 0 0 0 0
5 蛯名正博 D 0 0 2 0
30 春田啓和 F 0 0 0 2
33 鬼頭俊行 F 0 0 0 0
79 坂上太希 F 0 0 0 0
61 石川央 G 0 0 0 0
77 梁取慎也 D 0 0 1 0
22 RADJA,Mike F 0 0 1 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
EAGLES 荻野順二 60:35 1 25
CRANES 石川央 60:35 0 39

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
03:07 CRANES 春田啓和 2 TRIP
07:31 EAGLES 高橋聖二 2 ROUGH
10:55 CRANES SHIN,Hyung-Yun 2 HOOK
31:41 EAGLES 三田村康平 2 HOOK
57:35 CRANES MILLER,Adam 2 BOARD
58:34 EAGLES 高橋聖二 2 INTRF

GK交代

時間 EAGLES CRANES
00:00 荻野順二 石川央
60:35 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE BATTIMO,Max
REFEREE MILLER,Matt
GOAL_JUDGE SHIBATA,Masaki
GOAL_JUDGE ONOZAKI,Yutaka
TIMEKEEPER KON,Takayuki
LINESMAN ICHIKAWA,Shunsuke
LINESMAN MATSUDA,Kouichiro
SCOREKEEPER KORI,Takashi