Asia League Ice Hockey 2013-2014 Play-off ・ 2014-03-22
Tomakomai/Japan ・ 観客 1838 ・ Supervisor: KUROTSU,Syoufu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 16-11 | 2-2 |
| 2 | 5-0 | 19-6 | 2-4 |
| 3 | 2-1 | 5-13 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 9-1 | 40-30 | 6-8 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 08:49 | EAGLES | 芳賀陽介 | 三田村康平 , 寺尾裕道 | EQ |
| 48:15 | CRANES | 秋本デニス | 重野駿佑 , SHIN,Hyung-Yun | EQ |
| 17:16 | EAGLES | 久慈修平 | 齊藤毅 , LAMPE,Eric | EQ |
| 22:40 | EAGLES | 三田村康平 | 高田航太 , 寺尾裕道 | EQ |
| 30:33 | EAGLES | LAMPE,Eric | 芳賀陽介 , 齊藤毅 | EQ |
| 32:21 | EAGLES | KEMP,Thomas | 高田航太 , 寺尾裕道 | EQ |
| 35:23 | EAGLES | 百目木政人 | 佐藤翔 , 小川将史 | EQ |
| 39:37 | EAGLES | アーロン・キャラー | 芳賀陽介 , 齊藤毅 | +1 |
| 48:56 | EAGLES | 大澤勇斗 | 寺尾裕道 , 三田村康平 | EQ |
| 49:26 | EAGLES | 高橋聖二 | KOMPON,Mike , 小川勝也 | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | LAMPE,Eric | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 47 | KOMPON,Mike | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | KEMP,Thomas | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | 秋本デニス | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | REGAN,Eric | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RADJA,Mike | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | MILLER,Adam | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 春田啓和 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 坂上太希 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | BATTIMO,Max |
| REFEREE | MILLER,Matt |
| GOAL_JUDGE | MEGURO,Masaaki |
| GOAL_JUDGE | SAITO,Mitsuru |
| TIMEKEEPER | KUROKAWA,Koji |
| LINESMAN | KAWAI,Shinobu |
| LINESMAN | MATSUDA,Kouichiro |
| SCOREKEEPER | KORI,Takashi |