Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2013-12-21
Sapporo/Japan ・ 観客 2293 ・ Supervisor: OHKOSHI,Takami
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 12-9 | 6-2 |
| 2 | 1-1 | 10-9 | 10-8 |
| 3 | 1-0 | 12-10 | 8-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-1 | 34-28 | 24-12 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 22:14 | EAGLES | LAMPE,Eric | 高橋聖二 , KEMP,Thomas | +1 |
| 31:33 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 斉藤哲也 , WADDELL,Matt | +2 |
| 56:17 | EAGLES | 久慈修平 | 大澤勇斗 , アーロン・キャラー | EQ |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | KEMP,Thomas | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | LAMPE,Eric | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 47 | KOMPON,Mike | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 荻野順二 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | WADDELL,Matt | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | 上野拓紀 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 51 | BONK,David | F | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 71 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | HENRY,Burke | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:55 | EAGLES | 寺尾裕道 | 2 | BOARD |
| 10:49 | EAGLES | アーロン・キャラー | 2 | HOOK |
| 13:48 | ICEBUCKS | 牛来拓人 | 2 | HOOK |
| 15:50 | EAGLES | 齊藤毅 | 2 | HOOK |
| 20:19 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | TRIP |
| 23:33 | ICEBUCKS | 斉藤謙太 | 2 | HOLD |
| 29:38 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | SLASH |
| 30:16 | EAGLES | 百目木政人 | 2 | CROSS |
| 33:46 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | ROUGH |
| 35:02 | EAGLES | 橋場僚 | 2 | BOARD |
| 35:56 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HI-ST |
| 37:36 | ICEBUCKS | 髙橋淳一 | 2 | ROUGH |
| 37:36 | EAGLES | LAMPE,Eric | 2 | ROUGH |
| 43:21 | EAGLES | 寺尾裕道 | 2 | SLASH |
| 43:32 | EAGLES | KOMPON,Mike | 2 | HOLD |
| 47:03 | EAGLES | 高橋聖二 | 2 | TRIP |
| 47:55 | EAGLES | 久慈修平 | 2 | CROSS |
| 47:55 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | ROUGH |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| REFEREE | UEDA,Kenichi |
| GOAL_JUDGE | NORIMOTO,Naohiko |
| GOAL_JUDGE | MIZUHORI,Mai |
| TIMEKEEPER | SADA,Akifumi |
| LINESMAN | SASAKI,Eiji |
| LINESMAN | TAKANO,Hiroki |
| SCOREKEEPER | INATSU,Mio |