Asia League Ice Hockey 2023-2024 Regular ・ 2023-10-01
Sapporo/Japan ・ 観客 1016 ・ Supervisor: HONMA,Sadaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 10-10 | 0-0 |
| 2 | 2-0 | 24-7 | 4-4 |
| 3 | 0-0 | 12-5 | 2-6 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 4-1 | 46-22 | 6-10 |
得点
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | 髙木健太 | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 三田村康平 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 97 | 中屋敷侑史 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 彦坂優 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 小林斗威 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 京谷充洋 | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | 小原大輔 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | 矢野倫太朗 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 田中健太郎 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Alexander,BOIVIN | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 中舘庸太朗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 安藤永吉 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 猪狩大智 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | ロウラー和輝 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石田陸 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 所正樹 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 生江太樹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 松渕雄太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji MURASE (#15) |
| REFEREE | Goro TERAKADO (#18) |
| GOAL_JUDGE | WATANABE,Kazuo |
| REFEREE_SUPERVISOR | ONO,Futoshi |
| GOAL_JUDGE | FUKUSHIMA,Hitoshi |
| TIMEKEEPER | MYODO,Atsushi |
| LINESMAN | Masakazu HASHIMOTO (#82) |
| LINESMAN | Ryoya YAMADA (#14) |
| SCOREKEEPER | FURUNAGA,Takaya |