Asia League Ice Hockey 2008-2009 Regular ・ 2008-10-18
Kushiro/Japan ・ 観客 1017 ・ Supervisor: SAWAZAKI,Shinji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 16-11 | 4-4 |
| 2 | 0-0 | 8-10 | 2-2 |
| 3 | 1-0 | 7-4 | 4-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-0 | 31-25 | 10-6 |
この試合のレコード
- 🏆 三谷ダーシ がAL通算100ゴール達成
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ユール・クリス | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 角田 博司 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | TILEY,Brad | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | FAIRCHILD,Kelly | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 川口励 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 村井忠寛 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 大日向洋平 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 小林弘典 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | LAFRENIERE,Eric | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 岩崎裕樹 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 白鳥洋 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 尾野貴之 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 加藤光助 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 波多野 誉行 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | GILCHRIST,Mickey | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | TAKIZAWA,Shinichi |
| LINESMAN | CHIBA,Nobuhiko |
| GOAL_JUDGE | SAWAZAKI,Kozo |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |
| LINESMAN | TATEOKA,Masaki |
| GOAL_JUDGE | KANAZAWA,Kensuke |
| TIMEKEEPER | KOJIMA,Tadahiko |