Asia League Ice Hockey 2012-2013 Regular ・ 2013-03-03
Higashifushimi/Japan ・ 観客 2139 ・ Supervisor: HARADA,Hiroshi

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 0-0 8-8 0-2
2 0-0 8-10 2-4
3 0-0 8-5 0-0
OVT 0-1 0-1 0-0
TOTAL 0-1 24-24 2-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
60:31 CRANES RADJA,Mike 梁取慎也 , EIZENMAN,Oren EQ

TOHOKU FREEBLADES

# Player POS G A SOG PIM
50 木本栄人 (DNP) G 0 0 0
84 菊池恭平 D 0 0 0 0
8 HU,Tianyu D 0 0 2 2
11 鈴木雅仁 F 0 0 2 0
18 水内直人 F 0 0 4 0
28 山下拓郎 F 0 0 3 0
40 河合卓真 F 0 0 0 0
2 荻原優吾 D 0 0 0 0
5 今城和智 D 0 0 0 0
25 河本彰仁 F 0 0 1 0
47 篠原恒太 F 0 0 1 0
21 山本和輝 F 0 0 0 0
3 有吉祐哉 D 0 0 0 0
23 樫野善一 F 0 0 0 0
22 田中遼 F 0 0 1 0
19 高橋 皓介 F 0 0 2 0
55 畑享和 G 0 0 0 0
24 WRIGLEY,David F 0 0 3 0
14 田中豪 F 0 0 2 0
91 関谷尚 D 0 0 2 0
20 大久保智仁 D 0 0 1 0

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
77 梁取慎也 D 0 1 1 0
22 RADJA,Mike F 1 0 2 0
10 EIZENMAN,Oren F 0 1 1 0
31 大嶋良介 (DNP) G 0 0 0
11 西脇雅仁 F 0 0 2 0
19 佐藤 博史 F 0 0 0 0
9 髙木健太 F 0 0 3 0
4 坂田駿 D 0 0 0 0
3 伊藤賢吾 D 0 0 1 0
79 坂上太希 F 0 0 4 4
2 外崎潤 D 0 0 1 0
15 佐藤育也 D 0 0 0 0
75 ユール・クリス F 0 0 2 0
17 飯村喜則 F 0 0 0 0
47 久保直也 F 0 0 1 0
5 蛯名正博 D 0 0 1 0
33 鬼頭俊行 D 0 0 0 0
35 SHIN,Hyungyun F 0 0 1 0
14 江端勇人 F 0 0 3 0
1 今村雄太朗 F 0 0 0 0
42 清川和彦 G 0 0 0 0
23 大澤秀之 D 0 0 1 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
FREEBLADES 畑享和 60:31 1 23
CRANES 清川和彦 60:31 0 24

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
11:59 CRANES 坂上太希 2 ELBOW
28:50 CRANES 坂上太希 2 HI-ST
30:06 CRANES (チーム) 2 TOO-M
36:29 FREEBLADES HU,Tianyu 2 CHARG

GK交代

時間 FREEBLADES CRANES
00:00 畑享和 清川和彦
60:31 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE KAWAMURA,Kazuhiko
REFEREE KOUSAKA,Kenji
GOAL_JUDGE MATSUNAGA,Akira
GOAL_JUDGE SEMBA,Akiko
TIMEKEEPER TAKEYAMA,Naoto
LINESMAN YAMAGUCHI,Sotaro
LINESMAN KAMEDA,Shogo
SCOREKEEPER HASHIMOTO,Daiki