Asia League Ice Hockey 2003-2004 Regular ・ 2003-11-16
Tomakomai/Hokkaido/Japan ・ 観客 1006 ・ Supervisor: Iwamoto,Yasuo
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-2 | 9-2 | 2-0 |
| 2 | 1-1 | 10-6 | 4-4 |
| 3 | 0-1 | 12-9 | 2-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-4 | 31-17 | 8-8 |
この試合のレコード
得点
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 岩田康範 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 杉沢 明人 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 川平誠 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 佐々木勇次 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Henderson,Burt | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Parks,Gregory | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 荒木雅文 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 桑原ライアン春男 | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 大城ジョエル | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | 樺山義一 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 飯塚洋生 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 大滝芳治 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 辻真治郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐藤正和 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 二瓶次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 小林弘明 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 竹内元章 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 岸部真二 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | 石黒勇 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kawamura,Kazuhiko |
| LINESMAN | Wakabayashi,Hideki |
| GOAL_JUDGE | Nakamura,Tetsuo |
| SCOREKEEPER | Satou, Yoshinori |
| LINESMAN | Yamauchi,Hideki |
| GOAL_JUDGE | Mizoguchi,Noriyuki |
| TIMEKEEPER | Yamada,Katsu |