Asia League — Goalie Stats
| NASONOV,Vladislav | SAKHALIN | 2 | 4 | 16:02 | 0 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
| 小野田拓人 | EAGLES | 30 | 32 | 1791:28 | 59 | 856 | 93.55% | 1.976 | 6 |
| SON,Ho Sung | HALLA | 12 | 48 | 717:15 | 19 | 269 | 93.40% | 1.589 | 2 |
| 福藤豊 | ICEBUCKS | 18 | 24 | 1036:54 | 36 | 504 | 93.33% | 2.083 | 1 |
| DALTON,Matt | HALLA | 36 | 48 | 2182:48 | 64 | 841 | 92.93% | 1.759 | 7 |
| KOROVAEV,Denis | SAKHALIN | 33 | 47 | 1831:34 | 59 | 763 | 92.82% | 1.933 | 2 |
| 大嶋良介 | CRANES | 4 | 13 | 239:30 | 6 | 67 | 91.78% | 1.503 | 1 |
| 伊藤優人 | FREEBLADES | 26 | 40 | 1555:37 | 67 | 723 | 91.52% | 2.584 | 1 |
| 石川央 | CRANES | 22 | 42 | 1333:22 | 54 | 581 | 91.50% | 2.43 | 2 |
| PARK,Sung Je | HIGH1 | 45 | 46 | 2523:46 | 143 | 1480 | 91.19% | 3.4 | 0 |
| 井上光明 | CRANES | 22 | 41 | 1332:39 | 55 | 556 | 91.00% | 2.476 | 2 |
| 小野航平 | ICEBUCKS | 17 | 35 | 988:27 | 48 | 473 | 90.79% | 2.914 | 0 |
| HAN,Jae Ik | DAEMYUNG | 23 | 48 | 1272:46 | 75 | 691 | 90.21% | 3.536 | 0 |
| CHEREPANOV,Denis | SAKHALIN | 20 | 39 | 1057:47 | 48 | 443 | 90.22% | 2.723 | 4 |
| 畑享和 | FREEBLADES | 22 | 42 | 1334:53 | 66 | 603 | 90.13% | 2.967 | 2 |
| 荻野順二 | EAGLES | 10 | 41 | 520:57 | 28 | 253 | 90.04% | 3.225 | 0 |
| HWANG,Hyun Ho | DAEMYUNG | 28 | 48 | 1617:29 | 111 | 904 | 89.06% | 4.118 | 1 |
| 橋本三千雄 | DRAGON | 46 | 48 | 2642:11 | 213 | 1749 | 89.14% | 4.837 | 0 |
| 成澤優太 | EAGLES | 10 | 23 | 554:42 | 31 | 238 | 88.48% | 3.353 | 0 |
| BAE,Jang Woo | HIGH1 | 10 | 48 | 369:12 | 21 | 161 | 88.46% | 3.413 | 0 |
| 春名真仁 | ICEBUCKS | 15 | 33 | 838:57 | 50 | 345 | 87.34% | 3.576 | 1 |
| HAN,Pengfei | DRAGON | 11 | 41 | 249:03 | 26 | 106 | 80.30% | 6.264 | 0 |
| KONDRATEV,Ivan | SAKHALIN | 1 | 3 | 0:28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| RYU,Shoutaro | ICEBUCKS | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| KIM,Sung Min | HIGH1 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| YU,Qitao | DRAGON | 0 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 木本栄人 | FREEBLADES | 1 | 14 | 3:45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| TROSHKIN,Gennady | SAKHALIN | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数