Asia League Ice Hockey 2024-2025 Regular ・ 2024-09-15
Nikko/Japan ・ 観客 1462 ・ Supervisor: CHONAN,Tetsuo
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 11-14 | 6-6 |
| 2 | 3-2 | 13-18 | 2-2 |
| 3 | 1-4 | 7-16 | 0-4 |
| OVT | 0-1 | 3-2 | 0-0 |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 6-7 | 34-50 | 8-12 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 04:34 | ICEBUCKS | 磯谷奏汰 | 古橋真来 | EQ |
| 35:44 | EAGLES | 三田村康平 | 武部太輝 , 牛来拓人 | EQ |
| 15:55 | ICEBUCKS | 大津晃介 | 佐々木祐希 , 寺尾勇利 | +1 |
| 38:10 | EAGLES | 小林斗威 | 柴田嗣斗 , 三田村康平 | EQ |
| 20:56 | ICEBUCKS | 出口圭太 | 磯谷奏汰 , 大椋舞人 | +1 |
| 49:58 | EAGLES | 高橋聖二 | 中島彰吾 , 安藤優作 | EQ |
| 35:07 | ICEBUCKS | 寺尾勇利 | 古橋真来 , 佐々木祐希 | +1 |
| 53:36 | EAGLES | 小林斗威 | 髙木健太 , 今勇輔 | EQ |
| 37:42 | ICEBUCKS | 石川貴大 | 寺尾勇利 , 出口圭太 | EQ |
| 55:43 | EAGLES | 入倉大雅 | 髙木健太 | -1 |
| 50:37 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 出口圭太 | EQ |
| 59:25 | EAGLES | 高橋聖二 | 中島彰吾 , 安藤優作 | EQ |
| 64:56 | EAGLES | 今勇輔 | 高橋聖二 , 小林斗威 | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 出口圭太 | F | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 14 | 磯谷奏汰 | F | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 佐々木祐希 | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 石川貴大 | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 大津晃介 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 福藤豊 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 阿部泰河 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 矢野倫太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 大塚一佐 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 福田充男 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 清水怜 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 伊藤俊之 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 宮田大輔 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 高橋聖二 | F | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 90 | 小林斗威 | F | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 安藤優作 | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | 三田村康平 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 三浦稜介 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | Kenji KAWAGUCHI (#49) |
| REFEREE | Ryohma TANIGUCHI (#33) |
| GOAL_JUDGE | FUJITA,Shigeo |
| REFEREE_SUPERVISOR | KAWAMURA,Kazuhiko |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Takeo |
| TIMEKEEPER | WATANABE,Nobuaki |
| LINESMAN | Takashi MAMIZU (#81) |
| LINESMAN | Shuhei SUGIMOTO (#44) |
| SCOREKEEPER | TSURUMI,Kazumi |