Japan Cup 2021 Second half ・ 2022-02-27
Tomakomai/Japan ・ 観客 1032 ・ Supervisor: HONMA,Sadaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 14-2 | 0-4 |
| 2 | 0-2 | 10-10 | 4-0 |
| 3 | 1-1 | 19-3 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-3 | 43-15 | 6-6 |
得点
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 中屋敷侑史 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 91 | 柴田嗣斗 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 小林斗威 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 越後智哉 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 成澤優太 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 田中遼 | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 人里茂樹 | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | DENIS,Simon | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 佐々木祐希 | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 古川駿 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 中村太一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 所正樹 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 大宮遼 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ロウラー和輝 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 猪狩大智 | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 武尾秀康 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 生江太樹 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 京谷充洋 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 武部虎太朗 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 田中健太郎 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOSAKA,Kenji (#71) |
| REFEREE | IKEGAMI,Shingo (#45) |
| GOAL_JUDGE | MEGURO,Masaaki |
| REFEREE_SUPERVISOR | CHIBA,Nobuhiko |
| GOAL_JUDGE | KAWASE,Hajime |
| TIMEKEEPER | OSHIMA,Kazuhiro |
| LINESMAN | HASHIMOTO,Masakazu (#82) |
| LINESMAN | HASHIMOTO,Go (#66) |
| SCOREKEEPER | TABATA,Satoshi |