Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-12-24
Sapporo/Japan ・ 観客 2300 ・ Supervisor: OHKOSHI,Takami
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 11-7 | 4-6 |
| 2 | 1-0 | 14-13 | 4-0 |
| 3 | 3-2 | 10-8 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-2 | 35-28 | 12-8 |
得点
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 岩田康範 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | SKALDE,Jarrod | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 90 | 三輪ロバート駒生 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 園田智弘 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | HENDERSON,Burt | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEIBU PRINCE RABBITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 藤田キヨシ | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 河村正博 | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 佐々木圭司 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 松本司郎 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 宮内史隆 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 松田圭介 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 三浦浩幸 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 樫野善一 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 今洋祐 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 鈴木貴人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 神野徹 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 佐々木雄一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 増子秀司 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:07 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | HOOK |
| 03:11 | SEIBU | 内山朋彦 | 2 | TRIP |
| 05:23 | OJI | 髙橋淳一 | 2 | ROUGH |
| 05:23 | SEIBU | 外崎慶 | 2 | ROUGH |
| 12:22 | SEIBU | 宮内史隆 | 2 | ROUGH |
| 30:13 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | TRIP |
| 39:47 | OJI | HENDERSON,Burt | 2 | BOARD |
| 45:44 | OJI | HENDERSON,Burt | 2 | INTRF |
| 49:07 | SEIBU | 河村正博 | 2 | TRIP |
| 51:14 | OJI | 百目木政人 | 2 | HOLD |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| LINESMAN | FUKUSHIMA,Hitoshi |
| GOAL_JUDGE | ORI,Akihiro |
| SCOREKEEPER | NAKAMICHI,Shinya |
| LINESMAN | ONO,Futoshi |
| GOAL_JUDGE | MATSUKANE,Ryota |
| TIMEKEEPER | ETO,Manabu |