Asia League Ice Hockey 2022-2023 Regular ・ 2022-11-26
Shinyokohama/Japan ・ 観客 926 ・ Supervisor: MIYAMOTO,Junpei
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 14-9 | 0-2 |
| 2 | 1-0 | 9-6 | 6-4 |
| 3 | 1-1 | 9-10 | 6-8 |
| OVT | 0-1 | 0-6 | 0-0 |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 3-4 | 32-31 | 12-14 |
得点
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 池田涼希 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 石井秀人 | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ALEX,Rauter | F | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 84 | 松渕雄太 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 杉本華唯 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | 小野航平 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 泉翔馬 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 三浦大輝 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 角舘信恒 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 濱島尚人 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | 氏橋祐太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 矢野倫太朗 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | 黒岩義博 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | TIMOTHY,Shoup | D | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 92 | 土屋光翼 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 佐藤大翔 | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 古橋真来 | F | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 88 | 寺尾勇利 | F | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 鈴木雄大 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 荒井詠才 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 早田聖也 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 出口圭太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石川貴大 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 相馬秀斗 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 清水怜 | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 福田充男 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 伊藤俊之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 鈴木健斗 | F | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 22 | 大椋舞人 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | HOLD |
| 21:07 | GRITS | 菊池秀治 | 2 | ELBOW |
| 26:43 | GRITS | 菊池秀治 | 2 | TRIP |
| 29:10 | GRITS | 熊谷豪士 | 2 | SLASH |
| 29:10 | ICEBUCKS | 渡邉亮秀 | 2 | ROUGH |
| 31:23 | ICEBUCKS | 早田聖也 | 2 | SLASH |
| 44:20 | GRITS | 矢野倫太朗 | 2 | TRIP |
| 45:40 | GRITS | TIMOTHY,Shoup | 2 | ROUGH |
| 45:40 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 2 | CHARG |
| 45:40 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 2 | ROUGH |
| 47:12 | ICEBUCKS | 牛来拓人 | 2 | HAND-P |
| 52:13 | GRITS | 熊谷豪士 | 2 | CROSS |
| 52:13 | ICEBUCKS | 鈴木健斗 | 2 | CROSS |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAI,Shinobu (#22) |
| REFEREE | IKEGAMI,Shingo (#45) |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Hidetake |
| REFEREE_SUPERVISOR | KOIZUMI,Kimikazu |
| GOAL_JUDGE | KAWAKUBO,Masatoshi |
| TIMEKEEPER | FUJIWARA,Ryo |
| LINESMAN | IWAI,Naritoshi (#92) |
| LINESMAN | TANIGUCHI,Ryoma (#33) |
| SCOREKEEPER | ONO,Makoto |