Asia League Ice Hockey 2008-2009 Regular ・ 2008-12-14
Kushiro/Japan ・ 観客 1542 ・ Supervisor: NAKAMURA,Masamitsu
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 5-15 | 2-2 |
| 2 | 2-0 | 10-14 | 4-2 |
| 3 | 0-1 | 2-11 | 2-0 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-1 | 17-40 | 8-4 |
得点
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 飯村喜則 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | TILEY,Brad | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | 石川央 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 山野由宇 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 酒井隆行 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 久保直也 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 角田 博司 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 佐藤匡史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石黒史郎 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 今村雄太朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 清川和彦 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ユール・クリス | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ディック・ジョエル | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 原武大輔 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 河本彰仁 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 石塚武士 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | PERSSON,Ricard | D | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | ENDICOTT,Shane | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 鈴木雅仁 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAMURA,Kazuhiko |
| LINESMAN | TAKAHASHI,Takehito |
| GOAL_JUDGE | IKEGAMI,Shingo |
| SCOREKEEPER | ERA,Fuminobu |
| LINESMAN | MITSUMOTO,Kazuhiro |
| GOAL_JUDGE | HONMA,Yujiro |
| TIMEKEEPER | KATO,Maki |