Asia League Ice Hockey 2010-2011 Regular ・ 2011-01-16
Nikko/Japan ・ 観客 1727 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-3 | 17-19 | 10-6 |
| 2 | 0-0 | 13-7 | 4-6 |
| 3 | 0-1 | 11-7 | 4-16 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-4 | 41-33 | 18-28 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ICEBUCKS | SMITH,Bud | 鈴木貴人 , 内山朋彦 | EQ |
| 07:04 | FREEBLADES | 奥山章文 | JARRETT,Cole , FARYNUK,Brad | +1 |
| 15:14 | FREEBLADES | 鈴木雅仁 | CHAMPAGNE,Scott , 田中豪 | EQ |
| 15:46 | FREEBLADES | 樫野善一 | 今城和智 , 奥山章文 | EQ |
| 59:43 | FREEBLADES | 奥山章文 | EN |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 内山朋彦 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 鈴木貴人 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 39 | 菊地尚哉 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 中居武蔵 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 倉田龍一 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 塚田裕之 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田川聖 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 福藤豊 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 荻原優吾 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | ROCHEFORT,Richard | D | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | 土田英二 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 岡本利章 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 河村正博 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 高橋一馬 | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 45 | 瀬髙哲雄 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 辻康治郎 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 山口和良 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 隅田洋介 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 奥山章文 | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 今城和智 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FARYNUK,Brad | D | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | JARRETT,Cole | D | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 70 | CHAMPAGNE,Scott | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 鈴木雅仁 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 樫野善一 | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 酒井大輔 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 菊池恭平 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 貞宗謙太郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 高橋 皓介 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 本間ジェフリー光一 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 橋本三千雄 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 近藤勝将 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 石岡敏 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | KIM,Hyeok | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 原優人 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:22 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | UN-SP |
| 04:22 | FREEBLADES | CHAMPAGNE,Scott | 2 | HOOK |
| 06:29 | ICEBUCKS | 山口和良 | 2 | HOLD |
| 10:17 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | SLASH |
| 17:25 | FREEBLADES | 近藤勝将 | 2 | CROSS |
| 19:15 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | SLASH |
| 19:44 | FREEBLADES | 高橋 皓介 | 2 | SLASH |
| 19:44 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 2 | CROSS |
| 32:06 | ICEBUCKS | 高橋一馬 | 2 | KNEE |
| 33:13 | FREEBLADES | JARRETT,Cole | 2 | ROUGH |
| 33:13 | ICEBUCKS | 荻原優吾 | 2 | ROUGH |
| 33:13 | FREEBLADES | JARRETT,Cole | 2 | ROUGH |
| 39:03 | FREEBLADES | 樫野善一 | 2 | SLASH |
| 44:10 | ICEBUCKS | ROCHEFORT,Richard | 2 | TRIP |
| 45:19 | FREEBLADES | 鈴木雅仁 | 2 | TRIP |
| 50:58 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 2 | HOOK |
| 58:56 | FREEBLADES | FARYNUK,Brad | 10 | MISC |
| 58:56 | ICEBUCKS | 河村正博 | 2 | HOOK |
| 59:30 | FREEBLADES | 田中豪 | 2 | INTRF |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | AKASAKA,Shigekazu |
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| GOAL_JUDGE | ARAI,Shigeo |
| GOAL_JUDGE | ISHIKAWA,Syunichi |
| TIMEKEEPER | NAGATA,Toshio |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | OHE,Toshimitsu |
| SCOREKEEPER | CHONAN,Ayumi |